This site uses cookies. When you browse the site you are consenting to its use. Know more.

Complete stats for the competition

Cup 2014/2015

Belgium


Team Statistics

Team G W (%) L (%) D (%) C.S. S.T. /g S.O.T. /g FLS /g CRN /g OFS /g POS /g (%)
White Star 3 33% 33% 33% 2
Zwevegem 1 0% 100% 0%
Westkapelle 2 50% 50% 0% 1
Wervik 1 0% 100% 0%
Nieuwkerke 1 0% 100% 0%
Ingelmunster 4 50% 0% 50% 2
Wielsbeke 2 0% 50% 50%
Racing Waregem 1 0% 0% 100%
Oostduinkerke 1 0% 100% 0%
Sassport 2 50% 0% 50% 1
Eendracht Brugge 1 0% 100% 0%
Harelbeke 4 50% 25% 25% 2
Estaimbourg 1 0% 100% 0%
Westhoek 4 50% 25% 25% 2
Antoing 1 0% 0% 100%
Oostnieuwkerke 2 0% 50% 50%
Meulebeke 2 50% 50% 0%
Helkijn 1 0% 100% 0%
Lauwe 1 0% 100% 0%
De Ruiter 3 67% 33% 0% 1
Langemark 1 0% 100% 0%
Wingene 2 50% 50% 0%
Rumbeke 3 67% 33% 0%
KSKV 1 0% 100% 0%
Menen 2 50% 0% 50%
Molenbaix 1 0% 100% 0%
Knokke 4 75% 25% 0% 3
Péruwelz 1 0% 100% 0%
Eernegem 3 33% 33% 33%
Anvaing 1 0% 100% 0%
Petegem 3 67% 33% 0% 1
WIK Eine 1 0% 100% 0%
Gavere Asper 1 0% 100% 0%
Jong Lede 2 50% 50% 0% 1
Kruibeke 1 0% 100% 0%
Waas 6 50% 17% 33% 0.50 0.67 1.50 1.33 0.17 7%
Wetteren 3 67% 33% 0% 2
KV Sint-Gillis 1 0% 100% 0%
Klinge 1 0% 100% 0%
Ronse 5 60% 20% 20% 2
Dikkelvenne 1 0% 100% 0%
Berlare 2 50% 50% 0%
Nazareth-Eke 1 0% 100% 0%
Wetteren 3 67% 33% 0%
Appelterre 1 0% 100% 0%
Sint-Niklase 3 67% 33% 0%
Hamme-Zogge 1 0% 100% 0%
Lovendegem 2 50% 0% 50% 1
Meldert 2 0% 50% 50%
Laarne 1 0% 0% 100%
Sparta Ursel 1 0% 100% 0%
SK Lebbeke 2 50% 50% 0% 1
Merelbeke 3 33% 33% 33%
Acren 1 0% 100% 0%
Svelta 1 0% 100% 0%
Ninove 2 50% 50% 0%
Zelzate 2 50% 0% 50%
Lochristi 1 0% 100% 0%
Herenthout 1 0% 100% 0%
Duffel 3 67% 33% 0% 2
Wuustwezel 1 0% 100% 0%
Beerschot 5 80% 0% 20% 1 1.40 1.40 3.60 1.80 1.00 12%
Antonia 1 0% 100% 0%
Lyra 2 50% 50% 0% 1
Zwarte Leeuw 4 75% 25% 0% 2
Grasheide 1 0% 100% 0%
Lenaarts 4 75% 25% 0% 2
Poederlee 1 0% 100% 0%
Tisselt 2 50% 50% 0%
Heikant 1 0% 100% 0%
Vosselaar 4 25% 25% 50%
Mariekerke 1 0% 0% 100%
Sint-Job 1 0% 100% 0%
Herentals 3 67% 33% 0% 2
Puurs Excelsior 1 0% 100% 0%
Schoten 2 50% 50% 0% 1
ZWE Kessel 2 0% 50% 50%
De Kempen 1 0% 0% 100%
Retie 1 0% 100% 0%
City Pirates 4 75% 25% 0% 1
Schelle 1 0% 100% 0%
Ternesse 2 50% 50% 0% 1
Witgoor 1 0% 0% 100%
Turnhout 2 0% 50% 50%
Horendonk 2 50% 50% 0%
Gierle 1 0% 100% 0%
Sporting Brux. 1 0% 100% 0%
Schaerbeek 3 67% 33% 0% 1
Auderghem 1 0% 100% 0%
Wolvertem 3 67% 0% 33% 2
Borght 3 33% 0% 67% 1
Huizingen 1 0% 100% 0%
Rebecq 4 75% 25% 0% 3
Perk 1 0% 100% 0%
Sterrebeek 1 0% 100% 0%
Leeuw 2 50% 50% 0%
Lovenjoel 2 50% 50% 0% 1
Chastre 1 0% 100% 0%
Betekom 1 0% 100% 0%
Overijse 4 50% 25% 25% 3
Ganshoren 1 0% 100% 0%
Grand-Leez 3 33% 0% 67% 1
Pepingen 2 50% 50% 0% 1
Crossing Vissenaken 1 0% 100% 0%
Baal 2 0% 50% 50% 1
Léopold 1 0% 0% 100% 1
RU Rixensartoise 2 50% 50% 0% 1
Ee. Mazenzele 1 0% 100% 0%
Meux 3 67% 0% 33% 1
Sint-Jozef Londerzeel 1 0% 100% 0%
Wijgmaal 2 50% 0% 50% 1
Black Star 1 0% 100% 0%
Everois 1 0% 0% 100%
Bierbeek 2 0% 0% 100%
Kampelaar 1 0% 100% 0%
Waterloo 5 60% 20% 20% 2
Aische 1 0% 100% 0%
Terjoden 2 50% 0% 50% 1
Jemeppe 1 0% 100% 0%
Namur 6 50% 17% 33% 1 0.17 0.67 2.33 0.17 0.17 7%
Montignies 2 50% 0% 50% 1
Flénu 1 0% 100% 0%
Châtelet 3 67% 33% 0% 1
Spy 1 0% 100% 0%
Fosses 2 50% 50% 0%
Excelsior Beaumontois 1 0% 100% 0%
Ransart 3 67% 33% 0% 2
Arquet 1 0% 100% 0%
Entité Flor. 1 0% 100% 0%
Francs Borains 4 75% 25% 0% 1
Gosselies 1 0% 0% 100% 1
Tamines 5 60% 20% 20% 2
Buzet 1 0% 100% 0%
Couvin 3 67% 33% 0% 1
Tertre 2 50% 50% 0% 1
Onhaye 1 0% 100% 0%
Manageoise 1 0% 100% 0%
Belœil 2 50% 50% 0%
Solre 2 50% 0% 50%
Beauraing 1 0% 100% 0%
Flawinne 1 0% 100% 0%
Binche 4 50% 25% 25% 2
Ligny 2 0% 50% 50% 1
Grand Leng 1 0% 0% 100% 1
Rhisnes 2 50% 50% 0%
Estinnoise 1 0% 100% 0%
Herk 1 0% 100% 0%
Zonhoven 3 67% 33% 0%
Lutlommel 2 50% 50% 0% 1
Wellen 1 0% 100% 0%
Neeroeteren 1 0% 100% 0%
Pelt 4 50% 25% 25% 3
Helson 2 50% 0% 50%
Brustem 1 0% 100% 0%
Leopoldsburg 1 0% 0% 100% 1
Reppel 2 0% 50% 50% 1
Bree 1 0% 100% 0%
Melo 3 67% 33% 0%
Apollo 1 0% 0% 100%
Vlijtingen 2 0% 50% 50%
Lindelhoeven 1 0% 100% 0%
Spouwen 3 33% 33% 33% 1
Nieuwerkerken 1 0% 100% 0%
Thes 2 50% 50% 0% 1
Lummen 1 0% 100% 0%
Beringen 3 67% 33% 0% 1
Waltwilder 2 50% 50% 0%
Halen 1 0% 100% 0%
Termien 1 0% 100% 0%
Hades 3 67% 33% 0% 2
Elsautoise 1 0% 100% 0%
Lensois 4 50% 25% 25%
Seraing 2 50% 50% 0% 1
Wanze/Bas-Oha 1 0% 100% 0%
Disonais 3 67% 33% 0% 1
Retinne 1 0% 100% 0%
Waremme 2 50% 50% 0% 1
Fizoise 1 0% 100% 0%
Richelle 2 50% 50% 0% 1
Hannut 1 0% 100% 0%
Oheytois 1 0% 100% 0%
Herstal 2 50% 50% 0% 1
Huy 2 100% 0% 0% 2
Condruzien 1 0% 100% 0%
Beaufays 3 67% 33% 0% 1
Amay 1 0% 100% 0%
Tilleur 2 50% 50% 0% 1
Assesse 1 0% 100% 0%
Cornesse 1 0% 100% 0%
Hamoir 3 67% 33% 0% 1
Liège 3 67% 33% 0% 2
Union Momalloise 1 0% 100% 0%
Waremme II 2 0% 50% 50% 1
Solières 1 0% 0% 100% 1
Aywaille 3 67% 33% 0%
Stockay 1 0% 100% 0%
Moelingen 1 0% 100% 0%
Raeren 3 33% 33% 33%
Leglise 1 0% 100% 0%
Nassogne 2 50% 50% 0%
Oppagne-Wéris 1 0% 100% 0%
Sibret 2 50% 50% 0%
Eprave 2 0% 50% 50% 1
Paliseulois 1 0% 0% 100% 1
Excelsior Fouches 1 0% 100% 0%
Ethe 4 75% 25% 0% 2
La Roche 2 50% 50% 0% 1
Aubange 1 0% 100% 0%
Bastogne 1 0% 100% 0%
Rochefort 3 67% 33% 0% 2
Champlon 3 67% 33% 0%
Vaux-Noville 1 0% 100% 0%
Longlier 2 50% 50% 0% 1
Bièvre 1 0% 100% 0%
US Givry 4 75% 25% 0% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13%
Freylangeoise 1 0% 100% 0%
Sartoise 1 0% 100% 0%
Bertrix 3 67% 0% 33% 1
Arlon 2 50% 50% 0%
Wellin 1 0% 100% 0%
Mormont 3 67% 33% 0% 1
Meix-Devant 1 0% 100% 0%
Warcoing 1 0% 100% 0%
Sprimont 2 50% 50% 0% 1
Torhout 3 67% 33% 0% 1
Temse 2 50% 50% 0% 1
Walhain 3 33% 33% 33% 1
Visé 2 50% 50% 0%
La Louvière 2 50% 50% 0%
Grimbergen 1 0% 100% 0%
Turnhout 1 0% 100% 0%
Hamme 1 0% 100% 0%
Géants Athois 3 67% 33% 0% 1 0.67 0.67 3.67 0.00 0.67 12%
Saint-Gilloise 2 0% 50% 50% 1 2.00 2.00 6.00 2.50 2.50 27%
Dender 1 0% 100% 0%
Wallonne Ciney 2 50% 0% 50% 1
Deinze 2 50% 50% 0% 5.50 3.00 8.00 4.50 3.50 20%
Tienen 2 50% 50% 0% 1
Londerzeel 1 0% 100% 0%
Cappellen 1 0% 0% 100%
Oudenaarde 3 67% 33% 0% 1
Gullegem 1 0% 0% 100%
Tournai 1 0% 100% 0%
Berchem 2 50% 50% 0%
Izegem 1 0% 0% 100% 1
Zele 2 50% 50% 0%
Diegem 1 0% 0% 100% 1
Coxyde 5 60% 0% 40% 3 1.20 2.20 4.80 1.00 2.00 17%
Olsa 5 80% 20% 0% 1 0.20 1.40 3.20 0.20 0.00 8%
Hoogstraten 2 50% 50% 0%
Rupel Boom 2 50% 50% 0% 1
La Calamine 2 50% 50% 0%
Oosterwijk 1 0% 0% 100% 1
Bocholt 2 50% 50% 0% 1
Bornem 3 67% 33% 0% 1 0.33 1.33 5.33 0.33 0.00 13%
Hasselt 3 67% 33% 0% 2 3.00 0.67 3.67 2.00 1.00 14%
KRC Gent 2 50% 50% 0% 1
Eloois-Winkel 4 75% 25% 0% 1 0.25 0.75 0.50 0.25 0.75 9%
Verviers 1 0% 100% 0%
Mons 2 50% 50% 0%
Lommel 4 75% 25% 0% 2 1.75 1.50 6.00 0.75 1.50 22%
Eupen 3 67% 33% 0% 2 1.67 1.00 4.33 1.33 0.00 19%
Antwerp 3 67% 33% 0% 1.00 2.67 2.67 1.00 0.67 17%
Patro 3 67% 0% 33% 1 3.67 5.33 9.00 4.33 0.33 34%
OHL 3 67% 33% 0% 1 2.67 6.00 7.67 3.67 1.33 34%
KRC Mechelen 4 75% 25% 0% 3 1.75 3.00 9.50 3.25 1.25 35%
Roeselare 2 50% 50% 0% 1 2.50 1.50 10.00 0.50 3.50 26%
Woluwe 3 67% 33% 0% 2.33 5.67 7.33 6.67 2.33 30%
Aalst 3 67% 33% 0% 0.67 1.67 3.33 2.00 0.00 15%
Geel 2 50% 50% 0%
WS Bruxelles 2 50% 50% 0% 2.50 3.50 14.00 1.50 1.00 48%
Tubize 2 0% 50% 50% 1
Heist 3 33% 33% 33% 0.67 2.33 6.33 1.00 1.00 14%
Sint-Truiden 3 67% 33% 0% 1 4.33 6.33 18.33 5.00 2.33 54%
Virton 1 0% 100% 0%
Dessel 3 67% 33% 0% 2 0.33 2.67 2.67 0.00 1.33 11%
Seraing 2 50% 50% 0% 1 1.50 0.50 7.50 1.50 2.00 24%
Mouscron 1 0% 0% 100% 1 9.00 8.00 27.00 7.00 4.00 58%
Cercle Brugge 6 33% 50% 17% 2 3.50 5.50 18.50 6.17 2.00 51%
Charleroi 4 75% 25% 0% 2 4.50 6.00 12.50 6.50 1.75 48%
Oostende 2 50% 50% 0% 3.00 3.50 11.50 4.50 2.50 56%
Westerlo 1 0% 100% 0% 8.00 6.00 19.00 3.00 3.00 58%
Mechelen 4 50% 25% 25% 2 3.25 7.00 11.00 4.00 2.25 41%
Kortrijk 2 50% 50% 0% 4.00 6.00 15.50 5.50 2.50 55%
Club Brugge 7 86% 0% 14% 2 6.29 5.57 11.14 5.57 3.14 51%
ZW 4 25% 50% 25% 1 4.00 6.50 14.25 6.50 2.00 50%
Lierse 2 50% 0% 50% 1 3.50 4.50 16.50 3.00 3.50 52%
Anderlecht 7 71% 14% 14% 3 5.43 6.86 14.86 5.71 3.00 52%
Genk 1 0% 100% 0% 11.00 10.00 14.00 10.00 5.00 61%
Gent 6 67% 33% 0% 2 3.83 4.83 10.33 3.50 2.00 56%
WB 1 0% 100% 0% 5.00 4.00 21.00 6.00 2.00 52%
Lokeren 4 50% 50% 0% 1 3.25 4.50 14.50 6.50 5.50 57%
Standard 2 50% 50% 0% 1 1.50 2.00 8.00 1.50 2.00 23%
These values only take in consideration the regular match time (90 min).
Shots off Target: includes shots wide and shots that hit the woodwork..

Player Statistics

Player
Aleksandar Mitrović 4 2 6 6 514
Stephen Buyl 4 1 5 4 1 360
Tom De Sutter 4 5 3 2 295
Nathan Kabasele 4 2 3 2 4 229
Christophe Lepoint 4 3 2 1 175
Felipe Gedoz 3 1 2 6 5 1 416
C. Fauré 3 1 4 4 339
Sacha Kljestan 3 4 3 1 305
Bram Leroy 3 3 3 243
Cyriel Dessers 3 3 2 1 192
José Izquierdo 2 1 6 4 3 384
Cyriac 2 6 3 3 313
Nikola Storm 2 6 2 4 219
Lior Refaelov 2 1 1 4 4 360
Glenn Claes 2 1 4 4 337
Youri Tielemans 2 2 4 3 2 272
Víctor Vázquez 2 4 3 1 245
Darius Hillewaere 2 3 3 330
Ivan Yagan 2 1 3 3 270
Wouter Scheelen 2 1 3 3 258
Gertjan Martens 2 3 3 232
Glynor Plet 2 3 2 1 214
Jordan Remacle 2 3 2 2 162
Boli Bolingoli-Mbombo 2 3 2 2 156
Sam Valcke 2 3 1 2 101

Overs/Unders

TOTAL HOME AWAY
Team Average Over 0.5 Over 1.5 Over 2.5 Over 3.5 Over 4.5
White Star 3.33 67% 67% 67% 33% 33%
Zwevegem 3 100% 100% 100% 0% 0%
Westkapelle 2 100% 50% 50% 0% 0%
Wervik 1 100% 0% 0% 0% 0%
Nieuwkerke 4 100% 100% 100% 100% 0%
Ingelmunster 2 75% 75% 25% 25% 0%
Wielsbeke 3 100% 100% 50% 50% 0%
Racing Waregem 4 100% 100% 100% 100% 0%
Oostduinkerke 4 100% 100% 100% 100% 0%
Sassport 2 50% 50% 50% 50% 0%
Eendracht Brugge 7 100% 100% 100% 100% 100%
Harelbeke 3.75 75% 75% 50% 50% 50%
Estaimbourg 3 100% 100% 100% 0% 0%
Westhoek 4.25 100% 100% 100% 25% 25%
Antoing 2 100% 100% 0% 0% 0%
Oostnieuwkerke 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Meulebeke 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Helkijn 3 100% 100% 100% 0% 0%
Lauwe 4 100% 100% 100% 100% 0%
De Ruiter 3 100% 67% 67% 67% 0%
Langemark 3 100% 100% 100% 0% 0%
Wingene 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Rumbeke 3.67 100% 100% 100% 33% 33%
KSKV 3 100% 100% 100% 0% 0%
Menen 9 100% 100% 50% 50% 50%
Molenbaix 16 100% 100% 100% 100% 100%
Knokke 4.5 100% 75% 75% 50% 25%
Péruwelz 4 100% 100% 100% 100% 0%
Eernegem 4 100% 100% 33% 33% 33%
Anvaing 8 100% 100% 100% 100% 100%
Petegem 4 100% 100% 100% 67% 33%
WIK Eine 5 100% 100% 100% 100% 100%
Gavere Asper 2 100% 100% 0% 0% 0%
Jong Lede 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Kruibeke 6 100% 100% 100% 100% 100%
Waas 4 100% 100% 67% 33% 33%
Wetteren 4 100% 67% 67% 67% 67%
KV Sint-Gillis 6 100% 100% 100% 100% 100%
Klinge 4 100% 100% 100% 100% 0%
Ronse 4.2 100% 100% 80% 60% 40%
Dikkelvenne 9 100% 100% 100% 100% 100%
Berlare 6.5 100% 100% 100% 100% 50%
Nazareth-Eke 7 100% 100% 100% 100% 100%
Wetteren 6.67 100% 100% 100% 100% 67%
Appelterre 4 100% 100% 100% 100% 0%
Sint-Niklase 3.67 100% 100% 100% 67% 0%
Hamme-Zogge 2 100% 100% 0% 0% 0%
Lovendegem 5 100% 100% 50% 50% 50%
Meldert 6.5 100% 100% 100% 100% 50%
Laarne 4 100% 100% 100% 100% 0%
Sparta Ursel 1 100% 0% 0% 0% 0%
SK Lebbeke 2 100% 50% 50% 0% 0%
Merelbeke 5 100% 100% 100% 67% 33%
Acren 3 100% 100% 100% 0% 0%
Svelta 3 100% 100% 100% 0% 0%
Ninove 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Zelzate 4 100% 100% 50% 50% 50%
Lochristi 6 100% 100% 100% 100% 100%
Herenthout 3 100% 100% 100% 0% 0%
Duffel 6 100% 100% 100% 67% 67%
Wuustwezel 4 100% 100% 100% 100% 0%
Beerschot 4.2 100% 100% 100% 80% 20%
Antonia 1 100% 0% 0% 0% 0%
Lyra 2.5 100% 50% 50% 50% 0%
Zwarte Leeuw 4.5 100% 100% 100% 50% 50%
Grasheide 7 100% 100% 100% 100% 100%
Lenaarts 5 100% 100% 100% 75% 75%
Poederlee 6 100% 100% 100% 100% 100%
Tisselt 5.5 100% 100% 100% 100% 50%
Heikant 4 100% 100% 100% 100% 0%
Vosselaar 4 100% 100% 100% 50% 25%
Mariekerke 6 100% 100% 100% 100% 100%
Sint-Job 1 100% 0% 0% 0% 0%
Herentals 2.33 100% 33% 33% 33% 33%
Puurs Excelsior 1 100% 0% 0% 0% 0%
Schoten 3 100% 50% 50% 50% 50%
ZWE Kessel 5 100% 100% 100% 100% 50%
De Kempen 4 100% 100% 100% 100% 0%
Retie 4 100% 100% 100% 100% 0%
City Pirates 4.75 100% 75% 75% 75% 50%
Schelle 6 100% 100% 100% 100% 100%
Ternesse 6 100% 100% 100% 100% 100%
Witgoor 4 100% 100% 100% 100% 0%
Turnhout 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Horendonk 3 100% 50% 50% 50% 50%
Gierle 5 100% 100% 100% 100% 100%
Sporting Brux. 5 100% 100% 100% 100% 100%
Schaerbeek 3.67 100% 100% 67% 67% 33%
Auderghem 6 100% 100% 100% 100% 100%
Wolvertem 3 100% 67% 33% 33% 33%
Borght 2.67 100% 100% 33% 33% 0%
Huizingen 2 100% 100% 0% 0% 0%
Rebecq 3.25 100% 75% 50% 50% 50%
Perk 5 100% 100% 100% 100% 100%
Sterrebeek 3 100% 100% 100% 0% 0%
Leeuw 4.5 100% 100% 100% 50% 50%
Lovenjoel 3.5 100% 100% 50% 50% 50%
Chastre 2 100% 100% 0% 0% 0%
Betekom 2 100% 100% 0% 0% 0%
Overijse 2.75 75% 75% 50% 25% 25%
Ganshoren 1 100% 0% 0% 0% 0%
Grand-Leez 3.67 100% 67% 33% 33% 33%
Pepingen 5.5 100% 100% 50% 50% 50%
Crossing Vissenaken 2 100% 100% 0% 0% 0%
Baal 2 50% 50% 50% 50% 0%
Léopold 0% 0% 0% 0% 0%
RU Rixensartoise 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Ee. Mazenzele 2 100% 100% 0% 0% 0%
Meux 5 67% 67% 67% 67% 67%
Sint-Jozef Londerzeel 6 100% 100% 100% 100% 100%
Wijgmaal 3.5 100% 100% 50% 50% 50%
Black Star 5 100% 100% 100% 100% 100%
Everois 4 100% 100% 100% 100% 0%
Bierbeek 3 100% 100% 50% 50% 0%
Kampelaar 2 100% 100% 0% 0% 0%
Waterloo 2.8 100% 100% 40% 20% 20%
Aische 3 100% 100% 100% 0% 0%
Terjoden 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Jemeppe 14 100% 100% 100% 100% 100%
Namur 5 100% 100% 67% 50% 33%
Montignies 4 100% 100% 50% 50% 50%
Flénu 2 100% 100% 0% 0% 0%
Châtelet 3 100% 100% 100% 0% 0%
Spy 3 100% 100% 100% 0% 0%
Fosses 5.5 100% 100% 100% 100% 100%
Excelsior Beaumontois 6 100% 100% 100% 100% 100%
Ransart 4.67 100% 100% 67% 67% 33%
Arquet 2 100% 100% 0% 0% 0%
Entité Flor. 8 100% 100% 100% 100% 100%
Francs Borains 3.5 100% 75% 50% 25% 25%
Gosselies 0% 0% 0% 0% 0%
Tamines 3.2 80% 80% 60% 40% 40%
Buzet 6 100% 100% 100% 100% 100%
Couvin 6.67 100% 100% 100% 100% 100%
Tertre 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Onhaye 1 100% 0% 0% 0% 0%
Manageoise 3 100% 100% 100% 0% 0%
Belœil 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Solre 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Beauraing 3 100% 100% 100% 0% 0%
Flawinne 2 100% 100% 0% 0% 0%
Binche 3.5 100% 75% 50% 50% 50%
Ligny 2 50% 50% 50% 50% 0%
Grand Leng 0% 0% 0% 0% 0%
Rhisnes 3 100% 100% 100% 0% 0%
Estinnoise 3 100% 100% 100% 0% 0%
Herk 3 100% 100% 100% 0% 0%
Zonhoven 5 100% 100% 100% 67% 33%
Lutlommel 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Wellen 4 100% 100% 100% 100% 0%
Neeroeteren 4 100% 100% 100% 100% 0%
Pelt 2.5 75% 75% 75% 25% 0%
Helson 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Brustem 3 100% 100% 100% 0% 0%
Leopoldsburg 0% 0% 0% 0% 0%
Reppel 1.5 50% 50% 50% 0% 0%
Bree 3 100% 100% 100% 0% 0%
Melo 4.67 100% 100% 100% 33% 33%
Apollo 2 100% 100% 0% 0% 0%
Vlijtingen 3 100% 100% 50% 50% 0%
Lindelhoeven 4 100% 100% 100% 100% 0%
Spouwen 3 100% 100% 67% 33% 0%
Nieuwerkerken 4 100% 100% 100% 100% 0%
Thes 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Lummen 5 100% 100% 100% 100% 100%
Beringen 4.33 100% 100% 100% 67% 67%
Waltwilder 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Halen 4 100% 100% 100% 100% 0%
Termien 5 100% 100% 100% 100% 100%
Hades 3.33 100% 100% 67% 33% 33%
Elsautoise 6 100% 100% 100% 100% 100%
Lensois 4.25 100% 100% 75% 75% 50%
Seraing 3 100% 100% 50% 50% 0%
Wanze/Bas-Oha 4 100% 100% 100% 100% 0%
Disonais 3.33 100% 67% 33% 33% 33%
Retinne 7 100% 100% 100% 100% 100%
Waremme 6 100% 100% 100% 50% 50%
Fizoise 3 100% 100% 100% 0% 0%
Richelle 4.5 100% 100% 100% 100% 50%
Hannut 5 100% 100% 100% 100% 100%
Oheytois 2 100% 100% 0% 0% 0%
Herstal 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Huy 3 100% 100% 100% 0% 0%
Condruzien 3 100% 100% 100% 0% 0%
Beaufays 4.67 100% 67% 67% 67% 33%
Amay 1 100% 0% 0% 0% 0%
Tilleur 3 100% 100% 100% 0% 0%
Assesse 3 100% 100% 100% 0% 0%
Cornesse 7 100% 100% 100% 100% 100%
Hamoir 4.33 100% 100% 100% 33% 33%
Liège 3.33 100% 100% 67% 33% 33%
Union Momalloise 3 100% 100% 100% 0% 0%
Waremme II 3.5 50% 50% 50% 50% 50%
Solières 0% 0% 0% 0% 0%
Aywaille 5.67 100% 100% 100% 67% 67%
Stockay 7 100% 100% 100% 100% 100%
Moelingen 6 100% 100% 100% 100% 100%
Raeren 3.67 100% 100% 67% 33% 33%
Leglise 6 100% 100% 100% 100% 100%
Nassogne 5.5 100% 100% 100% 100% 100%
Oppagne-Wéris 3 100% 100% 100% 0% 0%
Sibret 4.5 100% 100% 100% 50% 50%
Eprave 2 50% 50% 50% 50% 0%
Paliseulois 0% 0% 0% 0% 0%
Excelsior Fouches 6 100% 100% 100% 100% 100%
Ethe 3.5 100% 75% 50% 50% 50%
La Roche 5.5 100% 100% 100% 100% 50%
Aubange 7 100% 100% 100% 100% 100%
Bastogne 2 100% 100% 0% 0% 0%
Rochefort 5.33 100% 100% 67% 67% 33%
Champlon 4.33 100% 100% 100% 100% 33%
Vaux-Noville 4 100% 100% 100% 100% 0%
Longlier 3 100% 100% 100% 0% 0%
Bièvre 3 100% 100% 100% 0% 0%
US Givry 5 100% 75% 75% 75% 75%
Freylangeoise 8 100% 100% 100% 100% 100%
Sartoise 9 100% 100% 100% 100% 100%
Bertrix 4 67% 67% 67% 33% 33%
Arlon 2 100% 50% 50% 0% 0%
Wellin 3 100% 100% 100% 0% 0%
Mormont 3.67 100% 100% 67% 33% 33%
Meix-Devant 3 100% 100% 100% 0% 0%
Warcoing 3 100% 100% 100% 0% 0%
Sprimont 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Torhout 2.67 100% 67% 67% 33% 0%
Temse 4.5 100% 100% 50% 50% 50%
Walhain 2.33 100% 67% 33% 33% 0%
Visé 2 100% 50% 50% 0% 0%
La Louvière 5 100% 100% 50% 50% 50%
Grimbergen 3 100% 100% 100% 0% 0%
Turnhout 8 100% 100% 100% 100% 100%
Hamme 3 100% 100% 100% 0% 0%
Géants Athois 3 100% 100% 67% 33% 0%
Saint-Gilloise 0.5 50% 0% 0% 0% 0%
Dender 1 100% 0% 0% 0% 0%
Wallonne Ciney 4 50% 50% 50% 50% 50%
Deinze 6.5 100% 100% 100% 100% 100%
Tienen 3 100% 100% 50% 50% 0%
Londerzeel 2 100% 100% 0% 0% 0%
Cappellen 2 100% 100% 0% 0% 0%
Oudenaarde 3.67 100% 100% 100% 33% 33%
Gullegem 2 100% 100% 0% 0% 0%
Tournai 1 100% 0% 0% 0% 0%
Berchem 6.5 100% 100% 100% 100% 100%
Izegem 0% 0% 0% 0% 0%
Zele 3.5 100% 100% 50% 50% 50%
Diegem 0% 0% 0% 0% 0%
Coxyde 3.6 60% 60% 60% 60% 40%
Olsa 5.2 100% 100% 80% 60% 60%
Hoogstraten 3 100% 100% 100% 0% 0%
Rupel Boom 6.5 100% 100% 100% 100% 100%
La Calamine 5 100% 100% 100% 50% 50%
Oosterwijk 0% 0% 0% 0% 0%
Bocholt 1 100% 0% 0% 0% 0%
Bornem 4.67 100% 100% 100% 100% 67%
Hasselt 1.67 100% 33% 33% 0% 0%
KRC Gent 4 100% 100% 50% 50% 50%
Eloois-Winkel 4.5 100% 100% 75% 75% 75%
Verviers 3 100% 100% 100% 0% 0%
Mons 3.5 100% 100% 50% 50% 50%
Lommel 1.75 100% 50% 25% 0% 0%
Eupen 1.33 100% 33% 0% 0% 0%
Antwerp 3.67 100% 100% 100% 67% 0%
Patro 3.33 100% 67% 67% 33% 33%
OHL 3.33 100% 67% 67% 67% 33%
KRC Mechelen 3.25 100% 75% 50% 50% 50%
Roeselare 2 100% 50% 50% 0% 0%
Woluwe 5 100% 100% 100% 67% 33%
Aalst 4.33 100% 100% 100% 33% 33%
Geel 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
WS Bruxelles 4 100% 100% 50% 50% 50%
Tubize 1.5 50% 50% 50% 0% 0%
Heist 4 100% 100% 100% 67% 33%
Sint-Truiden 3.67 100% 100% 67% 67% 33%
Virton 2 100% 100% 0% 0% 0%
Dessel 2.67 100% 100% 67% 0% 0%
Seraing 2.5 100% 50% 50% 50% 0%
Mouscron 0% 0% 0% 0% 0%
Cercle Brugge 4 83% 83% 67% 50% 50%
Charleroi 2.25 100% 100% 25% 0% 0%
Oostende 3 100% 100% 50% 50% 0%
Westerlo 7 100% 100% 100% 100% 100%
Mechelen 3 75% 75% 50% 50% 50%
Kortrijk 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Club Brugge 4.14 86% 86% 86% 57% 57%
ZW 3.75 100% 100% 75% 50% 25%
Lierse 3 100% 100% 50% 50% 0%
Anderlecht 4 100% 100% 86% 43% 43%
Genk 1 100% 0% 0% 0% 0%
Gent 2.67 100% 67% 50% 33% 17%
WB 3 100% 100% 100% 0% 0%
Lokeren 4.25 100% 75% 75% 75% 75%
Standard 4 100% 100% 100% 50% 50%
League average 3.72 95% 85% 68% 46% 31%

Score

Full time
Results Games %
2-1 21 7%
1-2 20 7%
