Competition
First League 2024/2025
Bulgaria
Games
Fri | 19.Jul.2024 - 16:45 | Cherno More | 0-0 | CSKA 1948 Sofia | Gam1 | |||
Fri | 19.Jul.2024 - 19:15 | Levski Krumovgrad | 1-0 | Slavia Sofia | Gam1 | |||
Sat | 20.Jul.2024 - 17:00 | Lokomotiv Plovdiv | 1-0 | Arda | Gam1 | |||
Sat | 20.Jul.2024 - 19:15 | Lokomotiv Sofia 1929 | 1-6 | Levski Sofia | Gam1 | |||
Sun | 21.Jul.2024 - 17:00 | Botev Vratsa | 1-3 | Botev Plovdiv | Gam1 | |||
Sun | 21.Jul.2024 - 19:15 | Ludogorets | 1-0 | CSKA Sofia | Gam1 | |||
Mon | 22.Jul.2024 - 17:00 | Hebar 1918 | 0-2 | Spartak Varna | Gam1 | |||
Mon | 22.Jul.2024 - 19:15 | Septemvri Sofia | 0-1 | Beroe | Gam1 | |||
Fri | 26.Jul.2024 - 17:00 | Arda | 1-0 | Levski Krumovgrad | Gam2 | |||
Fri | 26.Jul.2024 - 19:15 | Levski Sofia | 4-0 | Botev Vratsa | Gam2 | |||
Sat | 27.Jul.2024 - 17:00 | CSKA Sofia | 3-1 | Hebar 1918 | Gam2 | |||
Sun | 28.Jul.2024 - 17:00 | CSKA 1948 Sofia | 2-2 | Spartak Varna | Gam2 | |||
Sun | 28.Jul.2024 - 19:15 | Botev Plovdiv | 2-2 | Lokomotiv Plovdiv | Gam2 | |||
Mon | 29.Jul.2024 - 17:00 | Beroe | 0-0 | Lokomotiv Sofia 1929 | Gam2 | |||
Mon | 29.Jul.2024 - 19:15 | Cherno More | 2-0 | Septemvri Sofia | Gam2 | |||
Fri | 02.Aug.2024 - 17:00 | Hebar 1918 | 1-1 | Slavia Sofia | Gam3 | |||
Fri | 02.Aug.2024 - 19:15 | Lokomotiv Plovdiv | 0-2 | Levski Sofia | Gam3 | |||
Sat | 03.Aug.2024 - 17:00 | Spartak Varna | 3-0 | CSKA Sofia | Gam3 | |||
Sat | 03.Aug.2024 - 19:15 | Ludogorets | 5-1 | Arda | Gam3 | |||
Sun | 04.Aug.2024 - 17:00 | Lokomotiv Sofia 1929 | 2-1 | Cherno More | Gam3 | |||
Sun | 04.Aug.2024 - 19:15 | Levski Krumovgrad | 0-1 | Botev Plovdiv | Gam3 | |||
Mon | 05.Aug.2024 - 19:15 | Botev Vratsa | 1-2 | Beroe | Gam3 | |||
Fri | 09.Aug.2024 - 17:00 | Slavia Sofia | 3-1 | Spartak Varna | Gam4 | |||
Fri | 09.Aug.2024 - 19:15 | Arda | 2-1 | Hebar 1918 | Gam4 | |||
Sat | 10.Aug.2024 - 17:00 | Beroe | 0-2 | Lokomotiv Plovdiv | Gam4 | |||
Sat | 10.Aug.2024 - 19:15 | Levski Sofia | 3-0 | Levski Krumovgrad | Gam4 | |||
Mon | 12.Aug.2024 - 17:00 | Septemvri Sofia | 0-1 | Lokomotiv Sofia 1929 | Gam4 | 1 | ||
Mon | 12.Aug.2024 - 19:15 | Cherno More | 2-1 | Botev Vratsa | Gam4 | 1 | ||
Fri | 16.Aug.2024 - 17:00 | Spartak Varna | 1-0 | Arda | Gam5 | |||
Fri | 16.Aug.2024 - 19:15 | Levski Krumovgrad | 0-1 | Beroe | Gam5 | |||
Sat | 17.Aug.2024 - 17:00 | CSKA Sofia | 0-1 | Slavia Sofia | Gam5 | |||
Sat | 17.Aug.2024 - 19:15 | Ludogorets | 1-0 | Levski Sofia | Gam5 | |||
Sun | 18.Aug.2024 - 17:00 | Lokomotiv Sofia 1929 | 0-0 | CSKA 1948 Sofia | Gam5 | |||
Sun | 18.Aug.2024 - 19:15 | Hebar 1918 | 0-1 | Botev Plovdiv | Gam5 | |||
Mon | 19.Aug.2024 - 17:00 | Botev Vratsa | 2-0 | Septemvri Sofia | Gam5 | |||
Mon | 19.Aug.2024 - 19:15 | Lokomotiv Plovdiv | 1-2 | Cherno More | Gam5 | |||
Fri | 23.Aug.2024 - 17:00 | Lokomotiv Sofia 1929 | 0-1 | Botev Vratsa | Gam6 | |||
Fri | 23.Aug.2024 - 19:15 | Levski Sofia | 1-0 | Hebar 1918 | Gam6 | |||
Sat | 24.Aug.2024 - 17:00 | Arda | 2-1 | CSKA Sofia | Gam6 | |||
Sat | 24.Aug.2024 - 19:15 | Botev Plovdiv | 0-1 | Spartak Varna | Gam6 | |||
Sun | 25.Aug.2024 - 17:00 | CSKA 1948 Sofia | 2-0 | Slavia Sofia | Gam6 | |||
Sun | 25.Aug.2024 - 19:15 | Beroe | 0-1 | Ludogorets | Gam6 | |||
Mon | 26.Aug.2024 - 17:00 | Septemvri Sofia | 2-3 | Lokomotiv Plovdiv | Gam6 | |||
Mon | 26.Aug.2024 - 19:15 | Cherno More | 3-0 | Levski Krumovgrad | Gam6 | |||
Fri | 30.Aug.2024 - 15:00 | Slavia Sofia | 1-1 | Arda | Gam7 | |||
Fri | 30.Aug.2024 - 17:15 | Botev Vratsa | 0-3 | CSKA 1948 Sofia | Gam7 | |||
Fri | 30.Aug.2024 - 19:30 | CSKA Sofia | 0-1 | Botev Plovdiv | Gam7 | 1 | ||
Sat | 31.Aug.2024 - 17:00 | Spartak Varna | 0-0 | Levski Sofia | Gam7 | |||
Sat | 31.Aug.2024 - 19:15 | Levski Krumovgrad | 2-0 | Septemvri Sofia | Gam7 | |||
Sun | 01.Sep.2024 - 15:00 | Lokomotiv Plovdiv | 1-1 | Lokomotiv Sofia 1929 | Gam7 | |||
Sun | 01.Sep.2024 - 17:15 | Hebar 1918 | 3-1 | Beroe | Gam7 | 2 | ||
Sun | 01.Sep.2024 - 19:30 | Ludogorets | 0-0 | Cherno More | Gam7 | |||
Fri | 13.Sep.2024 - 15:00 | Lokomotiv Plovdiv | 3-3 | Hebar 1918 | Gam12 | |||
Fri | 13.Sep.2024 - 17:30 | Botev Vratsa | 1-1 | Spartak Varna | Gam12 | |||
Sat | 14.Sep.2024 - 15:30 | Septemvri Sofia | 3-2 | Slavia Sofia | Gam12 | |||
Sat | 14.Sep.2024 - 18:00 | Beroe | 0-1 | Botev Plovdiv | Gam12 | |||
Sun | 15.Sep.2024 - 15:00 | Cherno More | 1-1 | Arda | Gam12 | |||
Sun | 15.Sep.2024 - 17:15 | CSKA 1948 Sofia | 2-4 | Levski Sofia | Gam12 | |||
Sun | 15.Sep.2024 - 19:30 | Levski Krumovgrad | 0-3 | Ludogorets | Gam12 | |||
Mon | 16.Sep.2024 - 17:45 | Lokomotiv Sofia 1929 | 0-3 | CSKA Sofia | Gam12 | |||
Wed | 18.Sep.2024 - 15:30 | Slavia Sofia | 0-1 | Ludogorets | Gam2 | |||
Thu | 19.Sep.2024 - 15:00 | Lokomotiv Plovdiv | 0-2 | CSKA 1948 Sofia | Gam9 | |||
Fri | 20.Sep.2024 - 15:00 | Hebar 1918 | 1-2 | Septemvri Sofia | Gam9 | |||
Sat | 21.Sep.2024 - 15:30 | CSKA Sofia | 1-0 | Beroe | Gam9 | |||
Sat | 21.Sep.2024 - 18:00 | Ludogorets | 2-0 | Lokomotiv Sofia 1929 | Gam9 | |||
Sun | 22.Sep.2024 - 15:30 | Slavia Sofia | 0-1 | Levski Sofia | Gam9 | |||
Sun | 22.Sep.2024 - 18:00 | Spartak Varna | 0-2 | Cherno More | Gam9 | |||
Mon | 23.Sep.2024 - 15:30 | Levski Krumovgrad | 3-0 | Botev Vratsa | Gam9 | |||
Mon | 23.Sep.2024 - 18:00 | Arda | 1-0 | Botev Plovdiv | Gam9 | |||
Wed | 25.Sep.2024 - 15:30 | Septemvri Sofia | 1-1 | CSKA 1948 Sofia | Gam3 | |||
Fri | 27.Sep.2024 - 15:30 | Lokomotiv Sofia 1929 | 0-0 | Hebar 1918 | Gam10 | |||
Fri | 27.Sep.2024 - 18:00 | Beroe | 1-0 | Slavia Sofia | Gam10 | |||
Sat | 28.Sep.2024 - 15:00 | Lokomotiv Plovdiv | 0-2 | Levski Krumovgrad | Gam10 | |||
Sat | 28.Sep.2024 - 18:00 | Cherno More | 0-0 | CSKA Sofia | Gam10 | |||
Sun | 29.Sep.2024 - 14:15 | CSKA 1948 Sofia | 0-1 | Botev Plovdiv | Gam10 | |||
Sun | 29.Sep.2024 - 16:45 | Levski Sofia | 2-1 | Arda | Gam10 | |||
Sun | 29.Sep.2024 - 19:15 | Botev Vratsa | 0-2 | Ludogorets | Gam10 | |||
Mon | 30.Sep.2024 - 18:00 | Septemvri Sofia | 0-1 | Spartak Varna | Gam10 | |||
Fri | 04.Oct.2024 - 13:00 | Levski Krumovgrad | 1-1 | CSKA 1948 Sofia | Gam11 | |||
Fri | 04.Oct.2024 - 15:30 | Arda | 1-1 | Beroe | Gam11 | |||
Fri | 04.Oct.2024 - 18:00 | Slavia Sofia | 1-0 | Cherno More | Gam11 | |||
Sat | 05.Oct.2024 - 15:30 | CSKA Sofia | 0-1 | Septemvri Sofia | Gam11 | |||
Sat | 05.Oct.2024 - 18:00 | Botev Plovdiv | 1-0 | Levski Sofia | Gam11 | |||
Sun | 06.Oct.2024 - 13:00 | Hebar 1918 | 1-1 | Botev Vratsa | Gam11 | |||
Sun | 06.Oct.2024 - 15:30 | Spartak Varna | 3-2 | Lokomotiv Sofia 1929 | Gam11 | |||
Sun | 06.Oct.2024 - 18:00 | Ludogorets | 1-0 | Lokomotiv Plovdiv | Gam11 | |||
Fri | 18.Oct.2024 - 15:00 | Beroe | 3-0 | Spartak Varna | Gam8 | |||
Fri | 18.Oct.2024 - 17:30 | Botev Vratsa | 0-0 | Lokomotiv Plovdiv | Gam8 | |||
Sat | 19.Oct.2024 - 10:45 | Lokomotiv Sofia 1929 | 0-0 | Levski Krumovgrad | Gam8 | |||
Sat | 19.Oct.2024 - 13:45 | Levski Sofia | 1-0 | CSKA Sofia | Gam8 | |||
Sat | 19.Oct.2024 - 16:45 | Botev Plovdiv | 1-0 | Slavia Sofia | Gam8 | |||
Sun | 20.Oct.2024 - 14:45 | Cherno More | 1-0 | Hebar 1918 | Gam8 | |||
Sun | 20.Oct.2024 - 17:15 | Septemvri Sofia | 0-2 | Ludogorets | Gam8 | |||
Mon | 21.Oct.2024 - 16:00 | CSKA 1948 Sofia | 1-2 | Arda | Gam8 | |||
Wed | 23.Oct.2024 - 15:30 | Spartak Varna | 1-0 | Lokomotiv Plovdiv | Gam13 | |||
Thu | 24.Oct.2024 - 13:00 | Slavia Sofia | 3-2 | Lokomotiv Sofia 1929 | Gam13 | |||
Thu | 24.Oct.2024 - 15:30 | CSKA Sofia | 2-0 | Botev Vratsa | Gam13 | |||
Fri | 25.Oct.2024 - 12:00 | Arda | 2-1 | Septemvri Sofia | Gam13 | |||
Fri | 25.Oct.2024 - 14:30 | Botev Plovdiv | 1-0 | Cherno More | Gam13 | |||
Fri | 25.Oct.2024 - 17:00 | Levski Sofia | 0-2 | Beroe | Gam13 | |||
Sat | 26.Oct.2024 - 12:00 | Hebar 1918 | 0-0 | Levski Krumovgrad | Gam13 | |||
Mon | 28.Oct.2024 - 16:00 | Ludogorets | 3-0 | CSKA 1948 Sofia | Gam13 | |||
Fri | 01.Nov.2024 - 15:30 | Botev Vratsa | 3-2 | Slavia Sofia | Gam14 | |||
Sat | 02.Nov.2024 - 10:00 | Lokomotiv Sofia 1929 | 0-2 | Arda | Gam14 | |||
Sat | 02.Nov.2024 - 12:30 | Lokomotiv Plovdiv | 2-2 | CSKA Sofia | Gam14 | |||
Sat | 02.Nov.2024 - 15:00 | Levski Krumovgrad | 0-1 | Spartak Varna | Gam14 | |||
Sun | 03.Nov.2024 - 10:30 | CSKA 1948 Sofia | 1-1 | Beroe | Gam14 | |||
Sun | 03.Nov.2024 - 13:00 | Ludogorets | 3-0 | Hebar 1918 | Gam14 | |||
Sun | 03.Nov.2024 - 15:30 | Cherno More | 2-1 | Levski Sofia | Gam14 | |||
Mon | 04.Nov.2024 - 15:30 | Septemvri Sofia | 1-0 | Botev Plovdiv | Gam14 | |||
Thu | 07.Nov.2024 - 15:30 | CSKA 1948 Sofia | 1-3 | CSKA Sofia | Gam4 | |||
Fri | 08.Nov.2024 - 13:00 | Arda | 2-0 | Botev Vratsa | Gam15 | |||
Fri | 08.Nov.2024 - 15:30 | Botev Plovdiv | 2-0 | Lokomotiv Sofia 1929 | Gam15 | |||
Sat | 09.Nov.2024 - 10:30 | Slavia Sofia | 2-1 | Lokomotiv Plovdiv | Gam15 | |||
Sat | 09.Nov.2024 - 13:00 | Beroe | 0-1 | Cherno More | Gam15 | |||
Sat | 09.Nov.2024 - 15:30 | Levski Sofia | 2-3 | Septemvri Sofia | Gam15 | |||
Sun | 10.Nov.2024 - 10:30 | Hebar 1918 | 1-1 | CSKA 1948 Sofia | Gam15 | |||
Sun | 10.Nov.2024 - 13:00 | CSKA Sofia | 2-2 | Levski Krumovgrad | Gam15 | |||
Sun | 10.Nov.2024 - 15:30 | Spartak Varna | 1-3 | Ludogorets | Gam15 | |||
Fri | 22.Nov.2024 - 15:00 | Spartak Varna | 4-0 | Hebar 1918 | Gam16 | |||
Sat | 23.Nov.2024 - 10:30 | Arda | 4-2 | Lokomotiv Plovdiv | Gam16 | |||
Sat | 23.Nov.2024 - 13:00 | Botev Plovdiv | 3-1 | Botev Vratsa | Gam16 | |||
Sat | 23.Nov.2024 - 15:30 | Levski Sofia | 2-0 | Lokomotiv Sofia 1929 | Gam16 | |||
Sun | 24.Nov.2024 - 10:15 | Beroe | 2-0 | Septemvri Sofia | Gam16 | |||
Sun | 24.Nov.2024 - 12:30 | CSKA 1948 Sofia | 0-4 | Cherno More | Gam16 | |||
Sun | 24.Nov.2024 - 15:00 | CSKA Sofia | 2-2 | Ludogorets | Gam16 | |||
Mon | 25.Nov.2024 - 15:30 | Slavia Sofia | 0-1 | Levski Krumovgrad | Gam16 | |||
Fri | 29.Nov.2024 - 12:30 | Spartak Varna | 1-1 | CSKA 1948 Sofia | Gam17 | |||
Fri | 29.Nov.2024 - 15:00 | Septemvri Sofia | 1-2 | Cherno More | Gam17 | |||
Sat | 30.Nov.2024 - 10:30 | Lokomotiv Sofia 1929 | 2-1 | Beroe | Gam17 | |||
Sat | 30.Nov.2024 - 13:00 | Botev Vratsa | 0-2 | Levski Sofia | Gam17 | |||
Sat | 30.Nov.2024 - 15:30 | Hebar 1918 | 0-1 | CSKA Sofia | Gam17 | |||
Sun | 01.Dec.2024 - 10:30 | Lokomotiv Plovdiv | 0-1 | Botev Plovdiv | Gam17 | |||
Sun | 01.Dec.2024 - 13:00 | Levski Krumovgrad | 0-0 | Arda | Gam17 | |||
Sun | 01.Dec.2024 - 15:30 | Ludogorets | 2-0 | Slavia Sofia | Gam17 | |||
Tue | 03.Dec.2024 - 10:30 | CSKA 1948 Sofia | 2-0 | Septemvri Sofia | Gam18 | |||
Tue | 03.Dec.2024 - 13:00 | Cherno More | 4-0 | Lokomotiv Sofia 1929 | Gam18 | |||
Tue | 03.Dec.2024 - 15:30 | CSKA Sofia | 3-1 | Spartak Varna | Gam18 | |||
Wed | 04.Dec.2024 - 10:30 | Beroe | 5-1 | Botev Vratsa | Gam18 | |||
Wed | 04.Dec.2024 - 13:00 | Arda | 0-4 | Ludogorets | Gam18 | |||
Wed | 04.Dec.2024 - 15:30 | Levski Sofia | 2-1 | Lokomotiv Plovdiv | Gam18 | |||
Thu | 05.Dec.2024 - 13:00 | Slavia Sofia | 3-2 | Hebar 1918 | Gam18 | |||
Thu | 05.Dec.2024 - 15:30 | Botev Plovdiv | 1-0 | Levski Krumovgrad | Gam18 | |||
Sat | 07.Dec.2024 - 10:30 | Lokomotiv Plovdiv | 1-2 | Beroe | Gam19 | |||
Sat | 07.Dec.2024 - 13:00 | Botev Vratsa | 2-3 | Cherno More | Gam19 | |||
Sat | 07.Dec.2024 - 15:30 | CSKA Sofia | 2-2 | CSKA 1948 Sofia | Gam19 | |||
Sun | 08.Dec.2024 - 10:00 | Lokomotiv Sofia 1929 | 1-2 | Septemvri Sofia | Gam19 | |||
Sun | 08.Dec.2024 - 12:30 | Levski Krumovgrad | 0-2 | Levski Sofia | Gam19 | |||
Sun | 08.Dec.2024 - 15:00 | Ludogorets | 3-0 | Botev Plovdiv | Gam19 | |||
Mon | 09.Dec.2024 - 12:45 | Hebar 1918 | 0-2 | Arda | Gam19 | |||
Mon | 09.Dec.2024 - 15:00 | Spartak Varna | 1-3 | Slavia Sofia | Gam19 | |||
Thu | 19.Dec.2024 - 15:00 | Botev Plovdiv | 2-4 | Ludogorets | Gam4 | |||
Fri | 07.Feb.2025 - 15:30Preview | Arda | vs | Spartak Varna | Gam20 | P | ||
Sat | 08.Feb.2025 - 10:30Preview | Septemvri Sofia | vs | Botev Vratsa | Gam20 | P | ||
Sat | 08.Feb.2025 - 13:00Preview | Cherno More | vs | Lokomotiv Plovdiv | Gam20 | P | ||
Sat | 08.Feb.2025 - 15:30Preview | Slavia Sofia | vs | CSKA Sofia | Gam20 | P | ||
Sun | 09.Feb.2025 - 10:00 | CSKA 1948 Sofia | vs | Lokomotiv Sofia 1929 | Gam20 | P | ||
Sun | 09.Feb.2025 - 12:30 | Botev Plovdiv | vs | Hebar 1918 | Gam20 | P | ||
Sun | 09.Feb.2025 - 15:15 | Levski Sofia | vs | Ludogorets | Gam20 | P | ||
Mon | 10.Feb.2025 - 15:30 | Beroe | vs | Levski Krumovgrad | Gam20 | P | ||
Fri | 14.Feb.2025 - 15:30 | Botev Vratsa | vs | Lokomotiv Sofia 1929 | Gam21 | |||
Sat | 15.Feb.2025 - 10:30 | Levski Krumovgrad | vs | Cherno More | Gam21 | |||
Sat | 15.Feb.2025 - 13:00 | Spartak Varna | vs | Botev Plovdiv | Gam21 | |||
Sat | 15.Feb.2025 - 15:30 | Hebar 1918 | vs | Levski Sofia | Gam21 | |||
Sun | 16.Feb.2025 - 10:30 | Lokomotiv Plovdiv | vs | Septemvri Sofia | Gam21 | |||
Sun | 16.Feb.2025 - 13:00 | Ludogorets | vs | Beroe | Gam21 | |||
Sun | 16.Feb.2025 - 15:30 | CSKA Sofia | vs | Arda | Gam21 | |||
Mon | 17.Feb.2025 - 15:30 | Slavia Sofia | vs | CSKA 1948 Sofia | Gam21 | |||
Sat | 22.Feb.2025 - 00:00 | Botev Plovdiv | vs | CSKA Sofia | Gam22 | |||
Sat | 22.Feb.2025 - 00:00 | Lokomotiv Sofia 1929 | vs | Lokomotiv Plovdiv | Gam22 | |||
Sat | 22.Feb.2025 - 00:00 | Cherno More | vs | Ludogorets | Gam22 | |||
Sat | 22.Feb.2025 - 00:00 | Beroe | vs | Hebar 1918 | Gam22 | |||
Sat | 22.Feb.2025 - 00:00 | Septemvri Sofia | vs | Levski Krumovgrad | Gam22 | |||
Sat | 22.Feb.2025 - 00:00 | Levski Sofia | vs | Spartak Varna | Gam22 | |||
Sat | 22.Feb.2025 - 00:00 | CSKA 1948 Sofia | vs | Botev Vratsa | Gam22 | |||
Sat | 22.Feb.2025 - 00:00 | Arda | vs | Slavia Sofia | Gam22 | |||
Sat | 01.Mar.2025 - 00:00 | Slavia Sofia | vs | Botev Plovdiv | Gam23 | |||
Sat | 01.Mar.2025 - 00:00 | Spartak Varna | vs | Beroe | Gam23 | |||
Sat | 01.Mar.2025 - 00:00 | Hebar 1918 | vs | Cherno More | Gam23 | |||
Sat | 01.Mar.2025 - 00:00 | Lokomotiv Plovdiv | vs | Botev Vratsa | Gam23 | |||
Sat | 01.Mar.2025 - 00:00 | Arda | vs | CSKA 1948 Sofia | Gam23 | |||
Sat | 01.Mar.2025 - 00:00 | Ludogorets | vs | Septemvri Sofia | Gam23 | |||
Sat | 01.Mar.2025 - 00:00 | Levski Krumovgrad | vs | Lokomotiv Sofia 1929 | Gam23 | |||
Sat | 01.Mar.2025 - 00:00 | CSKA Sofia | vs | Levski Sofia | Gam23 | |||
Sat | 08.Mar.2025 - 00:00 | Lokomotiv Sofia 1929 | vs | Ludogorets | Gam24 | |||
Sat | 08.Mar.2025 - 00:00 | Cherno More | vs | Spartak Varna | Gam24 | |||
Sat | 08.Mar.2025 - 00:00 | Levski Sofia | vs | Slavia Sofia | Gam24 | |||
Sat | 08.Mar.2025 - 00:00 | Beroe | vs | CSKA Sofia | Gam24 | |||
Sat | 08.Mar.2025 - 00:00 | CSKA 1948 Sofia | vs | Lokomotiv Plovdiv | Gam24 | |||
Sat | 08.Mar.2025 - 00:00 | Septemvri Sofia | vs | Hebar 1918 | Gam24 | |||
Sat | 08.Mar.2025 - 00:00 | Botev Plovdiv | vs | Arda | Gam24 | |||
Sat | 08.Mar.2025 - 00:00 | Botev Vratsa | vs | Levski Krumovgrad | Gam24 | |||
Sat | 15.Mar.2025 - 00:00 | Arda | vs | Levski Sofia | Gam25 | |||
Sat | 15.Mar.2025 - 00:00 | Ludogorets | vs | Botev Vratsa | Gam25 | |||
Sat | 15.Mar.2025 - 00:00 | Hebar 1918 | vs | Lokomotiv Sofia 1929 | Gam25 | |||
Sat | 15.Mar.2025 - 00:00 | Botev Plovdiv | vs | CSKA 1948 Sofia | Gam25 | |||
Sat | 15.Mar.2025 - 00:00 | Slavia Sofia | vs | Beroe | Gam25 | |||
Sat | 15.Mar.2025 - 00:00 | Levski Krumovgrad | vs | Lokomotiv Plovdiv | Gam25 | |||
Sat | 15.Mar.2025 - 00:00 | Spartak Varna | vs | Septemvri Sofia | Gam25 | |||
Sat | 15.Mar.2025 - 00:00 | CSKA Sofia | vs | Cherno More | Gam25 |
Football Competitions
National Club Competitions |
GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR N/C WOR WOR WOR EUR EUR WOR SOU AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
First League - 2024/2025
- 63% 152 / 240 Games
- Home team wins 43.42%
- Draws 20.39%
- Away team wins 36.18%
- Over 1.5 65.79%
- Over 2.5 41.45%
- Over 3.5 23.03%
- Goals 362
- Goals /match 2.38
- Goals /match home 1.27
- Goals /match away 1.11
- Both teams score 38.82%
- Goals after 80' 15.47%
No tv schedule yet for US
(change)