Germany
Bundesliga 1993/1994
Germany
![]() | Winner |
Top goal scorer | |
N/D |
|
Standings CURRENT
# | Team | Points | Games | W | D | L | GS | GC | ΔG | Sequence |
1 | Bayern München | 44 | 34 | 17 | 10 | 7 | 68 | 37 | +31 | ... D V D E V |
2 | Kaiserslautern | 43 | 34 | 18 | 7 | 9 | 64 | 36 | +28 | ... V V V V V |
3 | Bayer Leverkusen | 39 | 34 | 14 | 11 | 9 | 60 | 47 | +13 | ... V D E E V |
4 | Borussia Dortmund | 39 | 34 | 15 | 9 | 10 | 49 | 45 | +4 | ... V E V D V |
5 | Eintracht Frankfurt | 38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 57 | 41 | +16 | ... D V D E V |
6 | Karlsruher SC | 38 | 34 | 14 | 10 | 10 | 46 | 43 | +3 | ... D V V E D |
7 | Stuttgart | 37 | 34 | 13 | 11 | 10 | 51 | 43 | +8 | ... V V D E V |
8 | Werder Bremen | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 51 | 44 | +7 | ... E V V D V |
9 | MSV Duisburg | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 52 | -11 | ... D E D V D |
10 | Borussia M'gladbach | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 65 | 59 | +6 | ... D E V V D |
11 | Köln | 34 | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 51 | -2 | ... D V D D D |
12 | Hamburger SV | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 48 | 52 | -4 | ... E D D E D |
13 | Dynamo Dresden | 34 | 34 | 10 | 14 | 10 | 33 | 44 | -11 | ... V V E V D |
14 | Schalke 04 | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 50 | -12 | ... D D E D D |
15 | Freiburg | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 54 | 57 | -3 | ... D D V V V |
16 | Nürnberg | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 55 | -14 | ... V V E V D |
17 | Wattenscheid 09 | 23 | 34 | 6 | 11 | 17 | 48 | 70 | -22 | ... V D D D V |
18 | VfB Leipzig | 17 | 34 | 3 | 11 | 20 | 32 | 69 | -37 | ... D D E D D |
Stats 1993/1994
Teams | |||
Best Offense |
![]() | 68 | Goals |
Best Defense |
![]() | 36 | Goals |
Most Wins |
![]() | 18 | Victories |
Most Defeats |
![]() | 20 | Defeats |
Most Draws |
![]() | 14 | Draws |
Others | |||
Total Matches | 306 | Matches | |
Total Goals | 895 | Goals | |
Goals/game | 2.92 | G/game |
Previous Winners
See allThe team with the best attack of Bundesliga is FC Bayern München, with 74 goals scored in 25 matches.
The top scorer of Bundesliga is Harry Kane of Bayern München, with 21 goals scored (9 of which were penalties) in 23 matches.
Currently, in the Bundesliga 2024/2025 702 goals have been scored in 225 matches, an average of 3.12 goals per match.
Football Competitions
| Bundesliga |
---|---|
Group Stage |
National Club Competitions |
GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR N/C WOR WOR WOR EUR EUR WOR SOU AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Bundesliga - 1993/1994
- 100% 306 / 306 Games
- Home team wins 49.67%
- Draws 27.12%
- Away team wins 23.2%
- Over 1.5 78.43%
- Over 2.5 56.21%
- Over 3.5 38.24%
- Goals 895
- Goals /match 2.92
- Goals /match home 1.75
- Goals /match away 1.17
- Both teams score 55.56%
- Goals after 80' 0%