SFL Bremerhaven Werder Bremen III statistics
Bremerhaven |
| Werder III |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionOberliga 2019/2020 - Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFL Bremerhaven
| Werder Bremen III
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFL Bremerhaven
| Werder Bremen III
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFL Bremerhaven
| Werder Bremen III
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFL Bremerhaven
|
Werder Bremen III
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||
SFL Bremerhaven Home Global
| Werder Bremen III Away Global
|
Bremerhaven and Werder III have had 2 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 draw and 1 win for Werder III.
The last Bremerhaven match was for the Oberliga, as visitors, against Hastedt, and ended in a loss by 2-1. The last Werder III match was for the Oberliga, at home, against Hemelingen, and ended in a draw by 1-1.
Oberliga
1860 II | 1-0 | Pullach | |
Bramfeld | 1-3 | Curslack | |
Sandersdorf | 0-2 | 1.FC Merseburg | |
Türkspor Kiel | 3-2 | Eckernförd | |
Wasserburg | 0-2 | Pipinsried | |
Hamm Utd | 2-1 | Osdorf | |
Victoria H. | 4-2 | Barmbek-Uhlenh | |
Eisbachtal | 2-1 | Engers | |
Oberneuland | 4-1 | Hastedt | |
Süderelbe | 4-3 | HSV III | |
Seelow | 2-2 | Blau-Weiß 90 | |
Luckenwalde | 4-2 | CZ Jena II | |
Wegberg-Beeck | 2-0 | Hürth | |
Dassendorf | 2-0 | Niendorf | |
BTS Neustadt | 2-6 | Blumenthal | |
Grimma | 0-3 | Rudolstadt | |
Ismaning | 0-2 | Türkspor A. | |
Trier | 3-2 | Koblenz | |
Greif | 2-0 | Tas. Berlin | |
BSC Süd | 0-2 | TeBe | |
Hansa II | 4-1 | Greifswald | |
Krieschow | 2-1 | Plauen | |
Martinroda | 14/09 | Hohenstein-E. | |
Wacker II | 3-1 | Oberlausitz | |
VfL Halle | 0-0 | Eilenburg | |
Göppinger SV | 2-0 | Stuttgart II | |
Ravensburg | 1-1 | Villingen | |
Stuttg Kickers | 5-1 | Dorfmerkingen | |
Pforzheim | 1-0 | SGV Freiberg | |
Sandhausen II | 1-3 | Nöttingen | |
Bissingen | 5-3 | Oberachern | |
Phönix Lübeck | 1-0 | Eutin | |
Lübeck II | 4-1 | Weiche II | |
Kropp | 1-2 | Preußen 09 | |
Husum | 1-8 | TSB Flensburg | |
Union NMS | 1-3 | Oldenburg | |
Schott | 5-1 | Wiesbach | |
Freiburg | 1-4 | Ilshofen | |
Aumund-V | 1-3 | Bremer SV | |
Vilzing | 4-1 | Viktoria Kahl | |
Ansbach | 0-2 | Seligenporten | |
Kirchanschörin | 3-1 | Dachau | |
Steinbach | 3-3 | Bad Vilbel | |
Fernwald | 1-3 | Hanau | |
Dietkirchen | 1-2 | Baunatal | |
Lehnerz | 3-0 | Türk Friedberg | |
Griesheim | 3-5 | Waldgirmes | |
Schwaben | 1-4 | Deisenhofen | |
Nördlingen | 1-4 | Donaustauf | |
Ludwigshafen | 0-3 | Pfeddersheim | |
Karbach | 0-4 | Kaiserslautern | |
Wormatia | 3-2 | Mechtersheim | |
Neckarsulm | 4-0 | Rielasingen | |
Linx | 3-0 | Reutlingen | |
Abtswind | 0-2 | DJK Bamberg | |
Großbardorf | 2-2 | Bayern Hof | |
Erlangen | 2-4 | Ammerthal | |
Cham | 0-0 | Bamberg | |
Gebenbach | 1-0 | Würzburger FV | |
Sand | 5-0 | Karlburg | |
Kottern | 1-2 | Schwabmünchen | |
Hankofen | 2-1 | Ingolstadt II | |
Kickers Emden | 1-2 | Hildesheim | |
SSVg Velbert | 1-1 | Hilden | |
Wolfenbüttel | 0-4 | Gifhorn | |
Dudenhofen | 3-1 | Völklingen | |
Paloma | 1-3 | Teutonia Ott. | |
Buchholz | 1-2 | Rugenbergen | |
Northeim | 1-2 | Heeslinger SC | |
Elversberg II | 0-2 | Hassia Bingen | |
Staaken | 1-2 | Zehlendorf | |
Strausberg | 1-6 | Pampow | |
Ludwigsfelde | 3-0 | Neustrelitz | |
Lok Stendal | 1-1 | Hertha | |
Askania | 0-2 | Inter Leipzig | |
Eichede | 1-1 | Todesfelde | |
Hemelingen | 1-3 | Geestemünde | |
Sasel | 5-0 | U. Tornesch | |
Uphusen | 0-3 | Atlas | |
Lupo-Martini | 3-3 | VfL Oldenburg | |
Arminia | 0-2 | Bersenbrück | |
Egestorf | 1-0 | Eintr. Celle | |
Hagen / Uthl. | 1-3 | FT Braunschw | |
Spelle-Venhaus | 6-0 | BW Schwalbe | |
Gonsenheim | 2-2 | Diefflen | |
Wiedenbrück | 2-2 | Hammer | |
Kaan | 1-3 | SF Siegen | |
Rhynern | 2-0 | Schermbeck | |
Ennepetal | 1-2 | Westfalia | |
Rheine | 2-4 | Holzwickede | |
P. Münster II | 3-2 | Paderborn II | |
Sprockhövel | 0-2 | Meinerzhagen | |
Gütersloh | 2-1 | Erndtebrück | |
Aplerbeck | 0-2 | RW Ahlen | |
Neuhof | 0-2 | RW Hadamar | |
RW Walldorf | 1-2 | Stadtallendorf | |
Eddersheim | 2-0 | Dreieich | |
Schonnebeck | 2-2 | Monheim | |
Niederwenigern | 1-5 | Ratingen | |
TuRU | 2-1 | SC Velbert | |
Meerbusch | 2-1 | Bocholt | |
Cronenberger | 3-1 | SW Essen | |
Baumberg | 1-1 | Union Nettetal | |
Straelen | 4-0 | Kray | |
Frisia | 1-0 | Bordesholm | |
Düren | 4-1 | Breinig | |
Hennef | 3-2 | F. Köln II | |
TVD Velbert | 0-1 | Kleve | |
Wesseling | 1-4 | Freialdenhoven | |
BW Friesdorf | 3-0 | Eilendorf | |
Concordia | 2-1 | Meiendorf | |
Pesch | 3-2 | Arnoldsweiler | |
Deutz | 0-1 | Siegburger SV | |
VfL Vichttal | 0-2 | Frechen | |
Union Bremen | 2-4 | Brinkum | |
Habenhauser FV | 0-1 | Borgfeld | |
Leher TS | 0-1 | Schwachhausen | |
Bremerhaven | 4-1 | Werder III | |
Ginsheim | 3-1 | Kassel | |
Regensburg II | 0-1 | Landsberg |
Oberliga - 2019/2020
- 66% 2544 / 3851 Games
- Home team wins 44.65%
- Draws 20.13%
- Away team wins 35.22%
- Over 1.5 87.62%
- Over 2.5 68%
- Over 3.5 48.78%
- Goals 9193
- Goals /match 3.61
- Goals /match home 1.97
- Goals /match away 1.64
- Both teams score 61.99%
- Goals after 80' 0%
Football Competitions
National Club Competitions |
GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR N/C WOR WOR WOR EUR EUR WOR SOU AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR WOR EUR |
Search Tips