Borussia Freialdenhoven Pesch statistics
Freialdenhoven |
| Pesch |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionOberliga 2022/2023 - Oberliga: Mittelrhein - Mittelrhein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borussia Freialdenhoven
| Pesch
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borussia Freialdenhoven
| Pesch
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borussia Freialdenhoven
| Pesch
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borussia Freialdenhoven
|
Pesch
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borussia Freialdenhoven Home Global
| Pesch Away Global
|
Freialdenhoven and Pesch have had 4 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 2 wins for Freialdenhoven, 1 draw and 1 win for Pesch.
The last Freialdenhoven match was for the Oberliga, at home, against Siegburger SV, and ended in a win by 2-1. The last Pesch match was for the Oberliga, at home, against Viktoria Arnoldsweiler, and ended in a win by 2-1.
Oberliga
Ismaning | 2-2 | Hallbergmoos | |
Abtswind | 1-0 | Großbardorf | |
Erlangen | 2-1 | Cham | |
Erlbach | 0-0 | Memmingen | |
1860 Rosenheim | 0-5 | Ingolstadt II | |
Nöttingen | 0-2 | Mutschelbach | |
Garching | 0-5 | Kottern | |
Eilenburg | 3-1 | Zorbau | |
TuRU | 0-4 | SC St. Tönis | |
Bergisch Gladb | 1-1 | Bonn | |
Hamm Utd | 1-0 | Rugenbergen | |
Oberneuland | 4-0 | Schwachhausen | |
HSV III | 4-3 | Dassendorf | |
Rathenow | 0-2 | Zehlendorf | |
BTS Neustadt | 3-1 | Hemelingen | |
Tas. Berlin | 1-2 | Fürstenwalde | |
Weiche II | 1-2 | Kilia | |
Bayern Hof | 3-3 | Ammerthal | |
Donaustauf | 0-2 | Bamberg | |
1860 II | 4-0 | Türkspor A. | |
Dachau | 1-1 | Schwaben | |
Deisenhofen | 0-2 | Landsberg | |
Backnang | 2-1 | Oberachern | |
Stuttg Kickers | 1-1 | Offenburger | |
Großaspach | 2-1 | Rielasingen | |
Rudolstadt | 1-1 | Bischofswerda | |
Westerhausen | 1-4 | SC Freital | |
Grimma | 0-1 | Sandersdorf | |
Krieschow | 3-2 | Ludwigsfelde | |
Oberlausitz | 0-3 | Plauen | |
RSV Eintracht | 3-1 | Mahlsdorf | |
Dyn. Schwerin | 2-0 | Neustrelitz | |
Heide | 0-3 | Eichede | |
Bordesholm | 3-1 | Frisia | |
TSB Flensburg | 3-2 | Eckernförd | |
Dornbreite | 3-0 | Türkspor Kiel | |
Union NMS | 1-1 | Todesfelde | |
Osdorf | 0-5 | Süderelbe | |
Stadtallendorf | 1-2 | Eintracht Frankfurt II | |
Aumund-V | 3-0 | Blumenthal | |
Mechtersheim | 1-1 | Engers | |
Pirmasens | 1-1 | Schott | |
Diefflen | 1-2 | Koblenz | |
FC Holzhausen | 0-2 | Hollenbach | |
Freiburg | 1-2 | Neckarsulm | |
Neumarkt Germany | 2-3 | Kornburg | |
Kirchanschörin | 1-1 | Gundelfingen | |
Curslack | 2-3 | Harksheide | |
Türk Friedberg | 1-1 | Steinbach | |
Fernwald | 3-2 | Dietkirchen | |
Kaiserslautern | 1-2 | Karbach | |
Bissingen | 3-3 | Ravensburg | |
Reutlingen | 0-1 | Göppinger SV | |
Altona | 3-2 | HEBC | |
Waldalgesheim | 1-0 | Dudenhofen | |
Auersmacher | 3-2 | Gonsenheim | |
Regensburg II | 8-0 | Geesdorf | |
Gebenbach | 1-1 | Feucht | |
Würzburger FV | 0-2 | Eltersdorf | |
Schalding | 2-1 | Nördlingen | |
Eintr. Celle | 0-3 | Schöningen | |
Papenburg | 0-2 | Egestorf | |
Pforzheim | 2-1 | Villingen | |
RW Hadamar | 2-3 | Gießen | |
Erlensee | 2-0 | Bayern Alzenau | |
TuS Kirchberg | 0-4 | Jägersburg | |
Eisbachtal | 3-4 | Morlautern | |
Waldgirmes | 2-2 | Weidenhausen | |
Arminia | 1-2 | Spelle-Venhaus | |
Flockenbach | 2-1 | Eddersheim | |
Oldenburg | 0-2 | Pansdorf | |
Ahrweiler | 2-3 | Ludwigshafen | |
Geestemünde | 4-2 | Komet Arsten | |
Türkiye | 0-6 | Victoria H. | |
Einheit Wernigerode | 2-4 | Budissa | |
An der Fahner | 3-3 | Auerbach | |
Nordhausen | 1-1 | VfL Halle | |
Neuruppin | 0-1 | Rostocker | |
Frankfurt | 0-2 | Blau-Weiß 90 | |
Makkabi | 5-0 | Pampow | |
Staaken | 0-0 | Hansa II | |
Hertha | 2-1 | M. Schwerin | |
Woltmershausen | 2-3 | Bremerhaven | |
DJK Bamberg | 3-3 | Weiden | |
LSK Hansa | 4-0 | FT Braunschw | |
Ahlerstedt / Ottendorf | 1-1 | HSC Hannover | |
Lupo-Martini | 2-2 | Pattensen | |
VfL Oldenburg | 4-1 | Heeslinger SC | |
Bersenbrück | 1-1 | Ram / Ehler | |
SW Essen | 0-3 | SSVg Velbert | |
Kray | 0-1 | TVD Velbert | |
Kleve | 4-2 | Union Nettetal | |
Homberg | 3-0 | Meerbusch | |
Ratingen | 3-2 | Schonnebeck | |
Monheim | 1-1 | Baumberg | |
Hamborn | 2-2 | FSV Duisburg | |
Schermbeck | 2-3 | Ennepetal | |
P. Münster II | 4-3 | SF Lotte | |
Aplerbeck | 0-1 | Paderborn II | |
Vreden | 2-2 | Delbrücker SC | |
SF Siegen | 1-2 | Sprockhövel | |
Türkspor Dortmund | 2-3 | Gievenbeck | |
Gütersloh | 2-1 | Rhynern | |
GW Siebenbäumen | 7-0 | Lübeck II | |
Freialdenhoven | 0-0 | Pesch | |
Glesch / Paff. | 1-2 | Eintracht Hohkeppel | |
Buchholz | 1-1 | U. Tornesch | |
Sasel | 3-1 | Concordia | |
Neuhof | 3-0 | Griesheim | |
TSV Steinbach II | 2-3 | Hanau | |
RW Walldorf | 3-2 | Baunatal | |
Union Bremen | 3-1 | TuSpo Surheide | |
Werder III | 3-1 | Vatan Sport | |
Mülheim-Kärl. | 0-4 | Wiesbach | |
Frechen | 4-2 | Arnoldsweiler | |
MSV Düsseldorf | 1-1 | Sonsbeck | |
Hilden | 4-0 | Uerdingen | |
Finnentrop / B | 0-1 | Rheine | |
F. Köln II | 3-1 | Hürth | |
VfL Vichttal | 3-5 | Hennef | |
Siegburger SV | 2-0 | Königsdorf | |
BW Friesdorf | 2-2 | Wegberg-Beeck | |
Leher TS | 2-2 | Brinkum | |
Erndtebrück | 0-0 | Clarholz | |
Elversberg II | 1-3 | Pfeddersheim | |
Gifhorn | 1-3 | Rotenburg | |
Rugenbergen | 1-1 | Paloma | |
Altona | 1-1 | Niendorf | |
Hamm Utd | 4-1 | Concordia | |
Neuhof | 1-2 | Gießen | |
Grimma | 1-0 | SC Freital | |
Clarholz | 2-3 | Gütersloh | |
Offenburger | 3-0 | Freiburg | |
Hollenbach | 1-0 | Nöttingen | |
Oberachern | 2-1 | Pforzheim | |
Rielasingen | 0-7 | Stuttg Kickers | |
Mutschelbach | 3-0 | Bissingen | |
Ravensburg | 1-2 | Backnang | |
Göppinger SV | 3-1 | Großaspach | |
Heide | 8-0 | Husum | |
Villingen | 4-3 | Reutlingen | |
Neckarsulm | 2-3 | FC Holzhausen | |
Türkspor Kiel | 4-2 | Eckernförd | |
Pattensen | 4-1 | Ram / Ehler | |
Paderborn II | 0-1 | Türkspor Dortmund | |
Türkiye | 3-4 | U. Tornesch | |
Egestorf | 1-3 | Lupo-Martini | |
Steinbach | 2-3 | RW Hadamar |
Oberliga - 2022/2023
- 100% 4342 / 4344 Games
- Home team wins 44.89%
- Draws 21.49%
- Away team wins 33.63%
- Over 1.5 86.16%
- Over 2.5 66.84%
- Over 3.5 47.1%
- Goals 15292
- Goals /match 3.52
- Goals /match home 1.94
- Goals /match away 1.58
- Both teams score 60.13%
- Goals after 80' 2.88%
Football Competitions
National Club Competitions |
GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR N/C WOR WOR WOR EUR EUR WOR SOU AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Search Tips