Hemelingen TuRa Bremen statistics
Hemelingen |
| TuRa Bremen |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionOberliga 2023/2024 - Oberliga: Bremen - Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hemelingen
| TuRa Bremen
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hemelingen
| TuRa Bremen
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hemelingen
| TuRa Bremen
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hemelingen
|
TuRa Bremen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hemelingen Home Global
| TuRa Bremen Away Global
|
NOTE: Data only to the date of this game, exclusive!
Oberliga
Hollenbach | 3-1 | Essingen | |
Heide | 3-1 | Nordmark Satrup | |
TSB Flensburg | 0-1 | Union NMS | |
SW Essen | 6-4 | Uerdingen | |
Oberachern | 3-1 | Offenburger | |
Reutlingen | 0-2 | Großaspach | |
Rehden | 3-1 | Eintr. Celle | |
Rotenburg | 2-3 | Ram / Ehler | |
Eilvese | 5-0 | BW Bornreihe | |
Eddersheim | 0-2 | Türk Friedberg | |
Hohenwestedt | 2-1 | Eckernförd | |
Union Frintrop | 4-0 | Hamborn | |
Hünfelde | 1-0 | 1960 Hanau | |
Büderich | 0-3 | Baumberg | |
Heeslinger SC | 1-2 | Egestorf | |
P. Münster II | 0-0 | Brünninghausen | |
Göppinger SV | 3-1 | Backnang | |
VfR Mannheim | 0-3 | FC Holzhausen | |
Mutschelbach | 1-4 | Villingen | |
Denzlingen | 1-0 | Normannia | |
Bissingen | 0-3 | Nöttingen | |
Pforzheim | 3-2 | Ravensburg | |
Eichstätt | 3-0 | Neumarkt Germany | |
Kornburg | 0-0 | Cham | |
Neudrossenfeld | 1-4 | Fortuna Regensburg | |
Eltersdorf | 4-0 | Feucht | |
Ingolstadt II | 10/05 | Donaustauf | |
Concordia | 1-3 | Türkiye | |
Kirchheimer SC | 1-1 | Garching | |
Waldalgesheim | 2-0 | Baumholder | |
Süderelbe | 3-0 | ETSV Hamburg | |
Bonn | 2-2 | Freialdenhoven | |
Union Nettetal | 1-5 | Hilden | |
TeBe | 0-4 | Lichtenberg | |
Düneberg | 0-9 | Niendorf | |
Weiche II | 1-1 | Lübeck II | |
Bordesholm | 1-3 | Preußen 09 | |
Halberstadt | 3-2 | Magdeburg II | |
Sandersdorf | 2-3 | Auerbach | |
Arnstadt | 4-3 | Ludwigsfelde | |
Bischofswerda | 4-2 | VfL Halle | |
Plauen | 4-1 | Krieschow | |
SC Freital | 1-0 | Motor Marienberg | |
Gebenbach | 4-5 | Abtswind | |
Rain / Lech | 2-0 | Kottern | |
Schwaben | 1-2 | Erlbach | |
1860 II | 3-1 | Kirchanschörin | |
Deisenhofen | 1-1 | Sonthofen | |
Landsberg | 4-0 | Pipinsried | |
Dachau | 2-1 | Gundelfingen | |
Rostocker | 2-6 | RSV Eintracht | |
Wormatia | 2-0 | Auersmacher | |
Trier | 2-2 | Pirmasens | |
Meppen II | 1-1 | Schöningen | |
Regensburg II | 6-0 | Coburg | |
RW Koblenz | 5-0 | Pfeddersheim | |
Dornbreite | 1-2 | Nordmark Satrup | |
Hohenwestedt | 1-1 | Heide | |
Würzburger FV | 0-4 | Bayern Hof | |
Dietkirchen | 1-2 | Griesheim | |
Erlensee | 0-3 | Türk Friedberg | |
Waldgirmes | 3-1 | Hanau | |
Fernwald | 3-0 | Baunatal | |
Bayern Alzenau | 0-2 | Gießen | |
Weidenhausen | 3-1 | Marburg | |
Atlas | 3-0 | Arminia | |
Ram / Ehler | 0-5 | Lupo-Martini | |
Buchholz | 4-2 | Harksheide | |
Sasel | 3-3 | Rugenbergen | |
Blumenthal | 4-2 | Komet Arsten | |
Hemelingen | 1-2 | TuRa Bremen | |
Leher TS | 1-1 | Vahr-Blockdiek | |
Aumund-V | 3-2 | Union Bremen | |
Vatan Sport | 2-1 | Woltmershausen | |
Geestemünde | 5-2 | Bremerhaven | |
BTS Neustadt | 1-2 | Werder II | |
Oberneuland | 5-1 | Brinkum | |
Nördlingen | 0-2 | Ismaning | |
Karbach | 2-1 | Dudenhofen | |
Mechtersheim | 1-1 | Gonsenheim | |
Kaiserslautern | 3-2 | Diefflen | |
Engers | 1-3 | Morlautern | |
Oldenburg | 1-3 | Eichede | |
Eintr. Celle | 3-2 | Rehden | |
1960 Hanau | 3-2 | Steinbach | |
Ammerthal | 2-1 | Erlangen | |
Paloma | 0-2 | Dassendorf | |
HEBC | 3-3 | Victoria H. | |
Makkabi | 1-0 | Tas. Berlin | |
Neustrelitz | 2-1 | Dyn. Schwerin | |
Einheit Wernigerode | 3-1 | Budissa | |
Grimma | 2-1 | Rudolstadt | |
Neumünster | 5-0 | Union NMS | |
Todesfelde | 5-2 | Türkspor Kiel | |
Hertha | 12/05 | Fürstenwalde | |
Mahlsdorf | 1-0 | Anker | |
Staaken | 1-2 | Rathenow | |
Sparta | 1-5 | Zehlendorf | |
Cosmos Koblenz | 2-0 | FC Bitburg | |
FC Holzhausen | 1-1 | Denzlingen | |
Normannia | 3-2 | Bissingen | |
Halstenbek-Rel | 1-2 | Altona | |
Eckernförd | 2-1 | TSB Flensburg | |
Türkspor A. | 1-3 | Heimstetten | |
Quierschied | 2-2 | Ludwigshafen | |
SW Essen | 2-3 | SC St. Tönis | |
Ratingen | 0-1 | Uerdingen | |
Union Frintrop | 3-3 | TVD Velbert | |
Meerbusch | 0-1 | Kleve | |
Schonnebeck | 0-3 | Homberg | |
Sonsbeck | 12/05 | Straelen | |
Göppinger SV | 2-1 | Reutlingen | |
Offenburger | 0-5 | Pforzheim | |
Nöttingen | 2-1 | Großaspach | |
Backnang | 1-1 | Mutschelbach | |
Ravensburg | 2-1 | VfR Mannheim | |
Eddersheim | 2-1 | Hünfelde | |
RW Walldorf | 1-0 | Stadtallendorf | |
Vorsfelde | 3-0 | Eilvese | |
BW Bornreihe | 2-2 | Heeslinger SC | |
Bersenbrück | 2-1 | Kickers Emden | |
Egestorf | 1-1 | Rotenburg | |
Hildesheim | 2-0 | VfL Oldenburg | |
U. Tornesch | 4-3 | Alsterbrüder | |
Wattenscheid | 1-0 | Rheine | |
Sprockhövel | 0-3 | Ennepetal | |
Brünninghausen | 0-2 | Bövinghausen | |
P. Münster II | 5-1 | Schermbeck | |
SF Lotte | 7-0 | Bövinghausen | |
Vreden | 3-3 | Finnentrop / B | |
Aplerbeck | 1-0 | Gievenbeck | |
SF Siegen | 0-2 | Rhynern | |
Porz | 0-2 | VfL Vichttal | |
Germania Tev | 0-4 | Bergisch Gladb | |
Hennef | 12/05 | Glesch / Paff. | |
Erkenschwick | 0-0 | Clarholz | |
Schafhausen | 2-3 | Eintracht Hohkeppel | |
Hürth | 1-0 | Siegburger SV | |
Mülheimer | 4-3 | Hamborn | |
Villingen | 5-0 | Hollenbach | |
Essingen | 0-2 | Oberachern | |
F. Köln II | 1-1 | Bonn-Endenich | |
Königsdorf | 2-2 | Frechen |
Oberliga - 2023/2024
- 99% 4012 / 4064 Games
- Home team wins 46.71%
- Draws 19.44%
- Away team wins 33.85%
- Over 1.5 87.26%
- Over 2.5 68%
- Over 3.5 48.28%
- Goals 14399
- Goals /match 3.59
- Goals /match home 1.96
- Goals /match away 1.63
- Both teams score 60.87%
- Goals after 80' 3.96%
Football Competitions
National Club Competitions |
GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR N/C WOR WOR WOR EUR EUR WOR SOU AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
No tv schedule yet for US
(change)
Search Tips