Kirchanschöring Sonthofen statistics
Kirchanschörin |
| Sonthofen |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionOberliga 2017/2018 - Bayern Süd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirchanschöring
| Sonthofen
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirchanschöring
| Sonthofen
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirchanschöring
| Sonthofen
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirchanschöring
|
Sonthofen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirchanschöring Home Global
| Sonthofen Away Global
|
Kirchanschörin and Sonthofen have had 5 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 win for Kirchanschörin, 2 draws and 2 wins for Sonthofen.
The last Kirchanschörin match was for the Oberliga, at home, against Heimstetten, and ended in a loss by 0-3. The last Sonthofen match was for the Oberliga, at home, against Vilzing, and ended in a win by 1-0.
Oberliga
Rain / Lech | 5-1 | Landsberg | |
Bremer SV | 1-1 | Werder III | |
Weinheim | 0-2 | Astoria II | |
SW Essen | 1-0 | Bocholt | |
Saar | 0-3 | Pfeddersheim | |
Grolland | 0-5 | Habenhauser FV | |
Hammer | 3-1 | Haltern | |
Gütersloh | 1-1 | Arminia II | |
Eltersdorf | 3-2 | Ammerthal | |
Vatan Sport | 4-2 | Hastedt | |
Balingen | 3-1 | Nöttingen | |
Weiden | 2-2 | Schweinfurt II | |
Oberneuland | 1-3 | Geestemünde | |
Victoria H. | 4-2 | HSV III | |
Süderelbe | 3-0 | Osdorf | |
Askania | 3-1 | Schott Jena | |
Lichtenberg | 3-1 | Anker | |
Landsberg | 1-1 | Dachau | |
Wolfratshausen | 1-1 | Pullach | |
Ismaning | 1-1 | Hankofen | |
Türkiye | 0-4 | Dassendorf | |
Göppinger SV | 2-0 | Villingen | |
Staaken | 5-1 | Frankfurt | |
BSC Süd | 2-0 | Rathenow | |
TeBe | 1-0 | M. Schwerin | |
Heide | 0-2 | NTSV Strand | |
Union NMS | 1-2 | Weiche II | |
Saar | 2-1 | Morlautern | |
Holzkirchen | 0-0 | Schwaben | |
Vilzing | 1-1 | Kottern | |
Kirchanschörin | 0-0 | Sonthofen | |
Rain / Lech | 2-1 | Schwabmünchen | |
Bayern Hof | 0-2 | Aschaffenburg | |
Gebenbach | 3-0 | DJK Bamberg | |
Würzburger FV | 6-0 | Amberg | |
Würzburg II | 0-1 | Aubstadt | |
Blumenthal | 1-4 | Bremer SV | |
Neckarsulm | 0-1 | Bahlingen | |
Eintr. Celle | 1-5 | VfL Oldenburg | |
Schilksee | 0-3 | TSB Flensburg | |
Dornbreite | 5-1 | Friedrichsberg | |
Ederbergland | 3-0 | Griesheim | |
Fulda | 4-1 | Bayern Alzenau | |
Dreieich | 2-1 | Buchonia | |
Lehnerz | 3-1 | RW Hadamar | |
Lohfelden | 0-0 | Steinbach | |
Vellmar | 1-0 | Ginsheim | |
Gießen | 7-0 | RW Frankfurt | |
VfL Bremen | 0-3 | BTS Neustadt | |
Oberachern | 0-0 | Reutlingen | |
SGV Freiberg | 2-0 | Karlsruhe II | |
Spielberg | 0-3 | Astoria II | |
Backnang | 0-4 | Bissingen | |
Sandhausen II | 1-2 | Ravensburg | |
Pforzheim | 1-0 | Weinheim | |
Mechtersheim | 0-3 | Homburg | |
Pfeddersheim | 0-0 | Wiesbach | |
Salmrohr | 0-2 | Dudenhofen | |
Diefflen | 2-1 | RW Koblenz | |
Jägersburg | 2-2 | Kaiserslautern | |
Karbach | 3-0 | Engers | |
1860 II | 6-0 | Kornburg | |
Sand | 1-3 | Ansbach | |
Erlenbach | 0-0 | Erlangen-Bruck | |
Großbardorf | 1-2 | Forchheim | |
Werder III | 1-2 | Brinkum | |
Wunstorf | 0-0 | Bersenbrück | |
Atlas | 2-2 | Gifhorn | |
Spelle-Venhaus | 0-1 | Uphusen | |
Eppelborn | 1-2 | Idar-Oberstein | |
Teutonia Ott. | 1-1 | Niendorf | |
Heimstetten | 3-1 | Neumarkt | |
Barmbek-Uhlenh | 2-0 | Condor | |
Pinneberg | 2-0 | Concordia | |
Rugenbergen | 4-0 | Buchholz | |
Altlüdersdorf | 1-0 | Greif | |
GW Brieselang | 2-1 | Seelow | |
Hansa II | 3-0 | Malchow | |
Zehlendorf | 1-1 | Strausberg | |
Eichede | 0-2 | Holstein II | |
Todesfelde | 0-3 | TSV Lägerdorf | |
Kamenz | 0-1 | VfL Halle | |
Lok Stendal | 1-1 | Sandersdorf | |
Krieschow | 0-3 | Barleben | |
Merseburg | 0-5 | Eilenburg | |
Bischofswerda | 4-1 | Plauen | |
Inter Leipzig | 0-1 | Rudolstadt | |
Schwachhausen | 3-1 | Grolland | |
Habenhauser FV | 2-1 | Bremerhaven | |
Sasel | 6-1 | Wedel | |
Vorwärts-Wack. | 6-3 | Curslack | |
Baumberg | 3-2 | Düsseldorfer | |
Düsseldorf | 1-1 | Ratingen | |
Homberg | 1-1 | Monheim | |
Fischeln | 3-1 | SW Essen | |
Schonnebeck | 3-1 | Bocholt | |
Speldorf | 1-1 | Hilden | |
SSVg Velbert | 1-0 | Dinslaken | |
Straelen | 2-1 | Vohwinkel | |
TuRU | 1-1 | Cronenberger | |
Heeslinger SC | 2-1 | Sulingen | |
Vorsfelde | 0-0 | Northeim | |
Göttingen | 4-1 | Cloppenburg | |
Arminia | 0-4 | Lupo-Martini | |
Wankendorf | 0-5 | Türkspor Kiel | |
Frisia | 0-0 | Neumünster | |
Gütersloh | 1-0 | Rheine | |
Gütersloh | 08/04 | Marl-Hüls | |
Kaan | 2-0 | Westfalia | |
SF Siegen | 0-2 | Schalke II | |
Brünninghausen | 3-0 | RW Ahlen | |
Hammer | 0-0 | Lippstadt | |
Rheine | 08/04 | Hassel | |
Paderborn II | 2-4 | Sprockhövel | |
Haltern | 2-1 | Ennepetal | |
Arminia II | 2-4 | Aplerbeck | |
Neu-Isenburg | 1-0 | Waldgirmes | |
Gonsenheim | 0-3 | Pirmasens | |
Merten | 1-1 | BW Friesdorf | |
Euskirchen | 1-1 | Hennef | |
Alfter | 0-2 | Arnoldsweiler | |
Siegburger SV | 3-1 | Bergisch Gladb | |
Wesseling | 1-1 | Hürth | |
Pesch | 0-2 | Freialdenhoven | |
Leher TS | 1-4 | Aumund-V | |
VfL Vichttal | 4-2 | Hilal Maroc | |
Herkenrath | 2-0 | Breinig | |
Rain / Lech | 2-0 | Hankofen | |
Holzkirchen | 3-1 | Ismaning | |
Wolfratshausen | 4-1 | Schwabmünchen | |
Amberg | 1-3 | DJK Bamberg | |
Ravensburg | 0-1 | Reutlingen | |
Landsberg | 0-3 | Kirchanschörin | |
Chiemgau | 0-3 | Schwaben | |
Türkiye | 2-0 | HSV III | |
Rugenbergen | 4-2 | Vorwärts-Wack. | |
Todesfelde | 0-2 | Dornbreite | |
Osdorf | 5-1 | Wedel |
Oberliga - 2017/2018
- 98% 3903 / 3969 Games
- Home team wins 45.09%
- Draws 20.42%
- Away team wins 34.49%
- Over 1.5 85.83%
- Over 2.5 67.54%
- Over 3.5 47.6%
- Goals 13957
- Goals /match 3.58
- Goals /match home 1.95
- Goals /match away 1.62
- Both teams score 59.88%
- Goals after 80' 0%
Football Competitions
National Club Competitions |
GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR N/C WOR WOR WOR EUR EUR WOR SOU AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR WOR EUR |
Search Tips