Arminia Ludwigshafen FV Engers 07 statistics
Ludwigshafen |
| Engers |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Course on Competition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arminia Ludwigshafen
| FV Engers 07
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberliga: Rheinland-Pfalz/Saar - Rheinland-Pfalz / Saar |
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arminia Ludwigshafen
| FV Engers 07
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arminia Ludwigshafen
|
FV Engers 07
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arminia Ludwigshafen Home Global
| FV Engers 07 Away Global
|
Ludwigshafen and Engers have not had any head-to-heads in the last 3 years, so you need to check other statistical data to support your bet for this match.
The last Ludwigshafen match was for the Oberliga, as visitors, against Mechtersheim, and ended in a win by 0-1. The last Engers match was for the Oberliga, as visitors, against Auersmacher, and ended in a win by 1-2.
Oberliga
Donaustauf | 20/09 | Ammerthal | |
Reutlingen | 2-2 | Ravensburg | |
Mechtersheim | 0-1 | Ludwigshafen | |
Baumholder | 2-1 | Pfeddersheim | |
Waldalgesheim | 1-1 | Auersmacher | |
Kaiserslautern | 0-2 | Trier | |
Rehden | 2-0 | Atlas | |
Quierschied | 3-2 | Karbach | |
Morlautern | 3-1 | FC Bitburg | |
RW Koblenz | 1-5 | Pirmasens | |
Buchholz | 8-1 | Düneberg | |
Bersenbrück | 3-1 | Meppen II | |
Gebenbach | 1-3 | Feucht | |
Erlbach | 0-1 | Nördlingen | |
Heimstetten | 3-2 | Pipinsried | |
TeBe | 2-3 | Zehlendorf | |
Pforzheim | 3-0 | Bissingen | |
Villingen | 7-0 | Offenburger | |
Göppinger SV | 1-2 | FC Holzhausen | |
BW Bornreihe | 2-2 | Ram / Ehler | |
Geestemünde | 6-2 | BTS Neustadt | |
1860 II | 2-1 | Kottern | |
Ratingen | 2-1 | Meerbusch | |
Harksheide | 3-0 | Victoria H. | |
Bövinghausen | 0-3 | Erkenschwick | |
Sprockhövel | 1-1 | Brünninghausen | |
Hennef | 4-1 | Porz | |
Vatan Sport | 2-1 | Blumenthal | |
Oberneuland | 0-4 | Werder II | |
Fürstenwalde | 1-3 | Anker | |
Bischofswerda | 3-1 | Krieschow | |
Gonsenheim | 0-1 | Baumholder | |
Hollenbach | 2-2 | Nöttingen | |
Dassendorf | 1-1 | Altona | |
Bremerhaven | 3-1 | Vahr-Blockdiek | |
Bordesholm | 0-3 | Weiche II | |
Auerbach | 0-2 | Rudolstadt | |
Sandersdorf | 1-0 | Budissa | |
SC Freital | 2-3 | Ludwigsfelde | |
Grimma | 2-1 | Einheit Wernigerode | |
Arnstadt | 2-3 | Motor Marienberg | |
Nordmark Satrup | 1-2 | Union NMS | |
Eichstätt | 3-1 | Fortuna Regensburg | |
Ismaning | 0-2 | Gundelfingen | |
Schwaben | 1-0 | Deisenhofen | |
Rain / Lech | 0-2 | Kirchheimer SC | |
Rostocker | 0-2 | Dyn. Schwerin | |
RSV Eintracht | 3-0 | Rathenow | |
Pfeddersheim | 1-0 | Morlautern | |
Ludwigshafen | 2-1 | Engers | |
Trier | 1-1 | Wormatia | |
Backnang | 2-0 | Ravensburg | |
Baunatal | 5-2 | RW Walldorf | |
Stadtallendorf | 0-2 | Gießen | |
Marburg | 2-3 | 1960 Hanau | |
Türkiye | 1-3 | HEBC | |
Brinkum | 2-3 | Hemelingen | |
Woltmershausen | 4-1 | TuRa Bremen | |
Preußen 09 | 1-5 | TSB Flensburg | |
Sonthofen | 0-3 | Landsberg | |
Aumund-V | 4-0 | Leher TS | |
Hohenwestedt | 1-0 | Neumünster | |
Todesfelde | 4-0 | Dornbreite | |
Bayern Hof | 2-2 | Ingolstadt II | |
Würzburger FV | 0-2 | Neudrossenfeld | |
Donaustauf | 0-1 | Abtswind | |
Kirchanschörin | 1-1 | Türkspor A. | |
Hanau | 4-1 | Griesheim | |
Hünfelde | 8-2 | Waldgirmes | |
Fernwald | 3-0 | Weidenhausen | |
Eilvese | 1-2 | Atlas | |
Dudenhofen | 3-2 | Quierschied | |
Karbach | 2-4 | Kaiserslautern | |
Auersmacher | 0-1 | RW Koblenz | |
Pirmasens | 1-0 | Cosmos Koblenz | |
Diefflen | 2-1 | Waldalgesheim | |
VfR Mannheim | 1-3 | Denzlingen | |
Reutlingen | 5-1 | Essingen | |
Mutschelbach | 3-1 | Normannia | |
Oberachern | 1-3 | Großaspach | |
Oldenburg | 0-4 | Eckernförd | |
Erlangen | 2-0 | Neumarkt Germany | |
Cham | 1-2 | Coburg | |
Hankofen | 1-1 | Eltersdorf | |
Regensburg II | 1-2 | Ammerthal | |
Baumberg | 0-0 | SW Essen | |
SC St. Tönis | 2-2 | TVD Velbert | |
Türk Friedberg | 0-2 | Bayern Alzenau | |
FC Bitburg | 1-1 | Mechtersheim | |
Uerdingen | 4-3 | Straelen | |
Kickers Emden | 2-1 | Heeslinger SC | |
SF Lotte | 3-2 | Vreden | |
Concordia | 3-4 | Paloma | |
Garching | 2-1 | Dachau | |
Alsterbrüder | 3-1 | Halstenbek-Rel | |
Halberstadt | 1-4 | Plauen | |
Eichede | 4-1 | Heide | |
Mahlsdorf | 2-0 | Makkabi | |
Staaken | 3-2 | Neustrelitz | |
Hertha | 2-1 | Tas. Berlin | |
Sparta | 1-2 | Lichtenberg | |
Niendorf | 2-1 | ETSV Hamburg | |
Buchholz | 4-2 | Rugenbergen | |
Hamborn | 1-1 | Kleve | |
Schonnebeck | 2-0 | Sonsbeck | |
Homberg | 2-1 | Hilden | |
Steinbach | 2-0 | Dietkirchen | |
Eddersheim | 1-0 | Erlensee | |
Rotenburg | 0-3 | Rehden | |
Hildesheim | 1-1 | Arminia | |
VfL Oldenburg | 2-2 | Lupo-Martini | |
Egestorf | 4-1 | Schöningen | |
Vorsfelde | 1-1 | Eintr. Celle | |
Sasel | 3-3 | Süderelbe | |
U. Tornesch | 3-4 | Düneberg | |
Clarholz | 4-0 | Rheine | |
SF Siegen | 1-2 | Wattenscheid | |
Rhynern | 3-1 | Bövinghausen | |
P. Münster II | 1-2 | Aplerbeck | |
Freialdenhoven | 0-2 | VfL Vichttal | |
Bonn | 2-4 | F. Köln II | |
Glesch / Paff. | 0-0 | Siegburger SV | |
Union Bremen | 0-4 | Komet Arsten | |
Schafhausen | 0-1 | Bergisch Gladb | |
Bonn-Endenich | 1-3 | Frechen | |
Türkspor Kiel | 3-0 | Lübeck II | |
Büderich | 2-2 | Union Nettetal | |
Mülheimer | 1-2 | Union Frintrop | |
Schermbeck | 3-1 | Finnentrop / B | |
Ennepetal | 2-0 | Gievenbeck | |
Königsdorf | 3-0 | Germania Tev | |
Eintracht Hohkeppel | 4-0 | Hürth |
Oberliga - 2023/2024
- 99% 4012 / 4064 Games
- Home team wins 46.71%
- Draws 19.44%
- Away team wins 33.85%
- Over 1.5 87.26%
- Over 2.5 68%
- Over 3.5 48.28%
- Goals 14399
- Goals /match 3.59
- Goals /match home 1.96
- Goals /match away 1.63
- Both teams score 60.87%
- Goals after 80' 3.96%
Football Competitions
National Club Competitions |
GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR N/C WOR WOR WOR EUR EUR WOR SOU AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR WOR EUR |
Search Tips