Rot-Weiß Walldorf Eddersheim statistics
RW Walldorf |
| Eddersheim |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Course on Competition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rot-Weiß Walldorf
| Eddersheim
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberliga: Hessen - Hessen - Group B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rot-Weiß Walldorf
| Eddersheim
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rot-Weiß Walldorf
|
Eddersheim
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rot-Weiß Walldorf Home Global
| Eddersheim Away Global
|
RW Walldorf and Eddersheim have had 3 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 win for RW Walldorf, 1 draw and 1 win for Eddersheim.
The last RW Walldorf match was for the Oberliga, as visitors, against SV Zeilsheim, and ended in a loss by 4-1. The last Eddersheim match was for the Oberliga, as visitors, against Dietkirchen, and ended in a win by 0-1.
Oberliga
Stuttg Kickers | 7-0 | Linx | |
Plauen | 2-0 | Inter Leipzig | |
Seligenporten | 2-3 | Neumarkt Germany | |
Pullach | 1-3 | Ingolstadt II | |
Nöttingen | 0-2 | Oberachern | |
Hallbergmoos | 1-0 | Wasserburg | |
Hilden | 4-2 | Düsseldorf | |
TuRU | 1-4 | SSVg Velbert | |
Sprockhövel | 5-2 | Ennepetal | |
Dreieich | 2-1 | Dietkirchen | |
RW Walldorf | 0-1 | Eddersheim | |
Mülheim-Kärl. | 3-2 | Emmelshausen | |
Neuruppin | 0-2 | Blau-Weiß 90 | |
Budissa | 1-0 | CZ Jena II | |
BTS Neustadt | 1-2 | Brinkum | |
Werder III | 4-1 | Vatan Sport | |
Bremer SV | 10-0 | Hastedt | |
Weiche II | 1-3 | Türkspor Kiel | |
Sandersdorf | 2-0 | Oberlausitz | |
An der Fahner | 1-0 | Erfurt | |
Krieschow | 4-0 | Einheit Wernigerode | |
Bischofswerda | 1-3 | VfL Halle | |
Zorbau | 06/11 | 1.FC Merseburg | |
Grimma | 3-2 | Arnstadt | |
Greif | 2-0 | Pampow | |
RSV Eintracht | 4-2 | Rostocker | |
Hankofen | 3-0 | Donaustauf | |
Gundelfingen | 0-2 | Deisenhofen | |
Landsberg | 1-1 | Schwaben | |
Kottern | 4-2 | Schwabmünchen | |
Dachau | 2-2 | Türkspor A. | |
Neckarsulm | 1-2 | Linx | |
Göppinger SV | 2-0 | Astoria II | |
Ilshofen | 0-2 | Backnang | |
Dornbreite | 0-3 | Eichede | |
Aumund-V | 3-1 | Borgfeld | |
Würzburger FV | 4-2 | Vatan Spor | |
Ansbach | 0-4 | Erlangen | |
Abtswind | 2-3 | Vilzing | |
Sand | 1-2 | DJK Bamberg | |
Großbardorf | 1-0 | Karlburg | |
Ram / Ehler | 0-1 | Göttingen | |
Uphusen | 0-0 | VfL Oldenburg | |
Eintr. Celle | 3-4 | Rotenburg | |
Stadtallendorf | 2-0 | Steinbach | |
M. Schwerin | 0-0 | Hertha | |
Staaken | 2-0 | BSC Süd | |
Freiburg | 1-3 | Ravensburg | |
Bruchsal | 1-2 | Reutlingen | |
Bissingen | 0-2 | SGV Freiberg | |
Bremerhaven | 2-1 | Blumenthal | |
Salmrohr | 3-3 | Hassia Bingen | |
Ludwigshafen | 3-2 | Elversberg II | |
Fernwald | 1-1 | Erlensee | |
Buchonia | 2-1 | Hanau | |
Baunatal | 3-3 | Lehnerz | |
RW Hadamar | 0-2 | Zeilsheim | |
Hünfelde | 0-4 | Bayern Alzenau | |
Cham | 0-1 | Ammerthal | |
Jägersburg | 2-0 | Pfeddersheim | |
Diefflen | 4-0 | Mechtersheim | |
Wormatia | 4-1 | Völklingen | |
Engers | 1-2 | Waldalgesheim | |
Karbach | 4-4 | Eisbachtal | |
Deutz | 1-2 | BW Friesdorf | |
Schwachhausen | 5-2 | Hemelingen | |
Stern | 2-3 | Lok Stendal | |
Rudolstadt | 5-2 | Nordhausen | |
Seelow | 0-3 | Neustrelitz | |
Mahlsdorf | 2-2 | Hansa II | |
Garching | 1-0 | Regensburg II | |
1860 II | 1-1 | Ismaning | |
Lübeck II | 6-1 | Eutin | |
Leher TS | 1-1 | Habenhauser FV | |
Trier | 3-1 | Koblenz | |
Gifhorn | 3-3 | Wolfenbüttel | |
Egestorf | 5-1 | Arminia | |
Heeslinger SC | 1-1 | Bersenbrück | |
FT Braunschw | 1-3 | BW Schwalbe | |
Northeim | 1-3 | Lupo-Martini | |
Spelle-Venhaus | 5-2 | Hagen / Uthl. | |
BW Lohne | 1-0 | Kickers Emden | |
Zehlendorf | 2-1 | Greifswald | |
Lörrach-B. | 0-3 | Stuttg Kickers | |
Rielasingen | 3-1 | Dorfmerkingen | |
Hammer | 4-3 | Clarholz | |
Rheine | 5-2 | Schermbeck | |
P. Münster II | 2-2 | Westfalia | |
SF Siegen | 3-2 | Kaan | |
Gütersloh | 1-0 | Aplerbeck | |
Erndtebrück | 1-4 | Rhynern | |
Haltern | 0-1 | Holzwickede | |
Vreden | 1-1 | Finnentrop / B | |
Türk Friedberg | 2-3 | Griesheim | |
Bad Vilbel | 1-0 | Ginsheim | |
Düren | 2-0 | Freialdenhoven | |
Alfter | 0-5 | Bergisch Gladb | |
Wesseling | 2-4 | VfL Vichttal | |
Breinig | 1-4 | Siegburger SV | |
SC Velbert | 1-1 | Union Nettetal | |
Kray | 2-1 | Sterkrade-Nord | |
Monheim | 1-3 | Meerbusch | |
Niederwenigern | 1-1 | Cronenberger | |
Ratingen | 3-0 | Bocholt | |
Dinslaken | 0-3 | Schonnebeck | |
Union Bremen | 3-1 | Geestemünde | |
Gonsenheim | 1-1 | Kaiserslautern | |
Glesch / Paff. | 0-2 | Arnoldsweiler | |
Pesch | 3-1 | Eilendorf | |
Teutonia | 2-0 | TVD Velbert | |
M'gladbach | 1-2 | Kleve | |
FSV Duisburg | 0-1 | Baumberg | |
Bremerhaven | 4-1 | Komet Arsten | |
F. Köln II | 1-1 | Frechen | |
Dudenhofen | 5-2 | Speyer |
Oberliga - 2021/2022
- 97% 3618 / 3741 Games
- Home team wins 43.86%
- Draws 20.59%
- Away team wins 35.54%
- Over 1.5 85.77%
- Over 2.5 67.44%
- Over 3.5 46.77%
- Goals 12775
- Goals /match 3.53
- Goals /match home 1.91
- Goals /match away 1.62
- Both teams score 58.29%
- Goals after 80' 0.01%
Football Competitions
National Club Competitions |
GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR N/C WOR WOR WOR EUR EUR WOR SOU AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR WOR EUR |
Search Tips