Villingen Neckarsulmer SU statistics
Villingen |
| Neckarsulm |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionOberliga 2021/2022 - Oberliga: Baden-Wurttemberg - Baden-Württemberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villingen
| Neckarsulmer SU
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villingen
| Neckarsulmer SU
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villingen
| Neckarsulmer SU
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villingen
|
Neckarsulmer SU
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villingen Home Global
| Neckarsulmer SU Away Global
|
Villingen and Neckarsulm have had 2 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 win for Villingen, and 1 win for Neckarsulm.
The last Villingen match was for the Oberliga, as visitors, against Reutlingen, and ended in a draw by 1-1. The last Neckarsulm match was for the Oberliga, at home, against Ravensburg, and ended in a draw by 2-2.
Oberliga
Rielasingen | 1-2 | Stuttg Kickers | |
Budissa | 1-2 | Krieschow | |
Reutlingen | 1-1 | Villingen | |
Wormatia | 3-3 | Ludwigshafen | |
Diefflen | 1-1 | Völklingen | |
Pfeddersheim | 3-3 | Speyer | |
Jägersburg | 0-3 | Eppelborn | |
Wiesbach | 5-1 | Elversberg II | |
Erlensee | 1-0 | Bayern Alzenau | |
Fernwald | 0-4 | Baunatal | |
Neuhof | 2-0 | Buchonia | |
Steinbach | 0-0 | Hanau | |
Schonnebeck | 0-2 | Hilden | |
Baumberg | 3-0 | SW Essen | |
Aplerbeck | 0-1 | Rheine | |
Engers | 1-1 | Mülheim-Kärl. | |
Eisbachtal | 0-0 | Kaiserslautern | |
Dudenhofen | 2-2 | Mechtersheim | |
Koblenz | 1-1 | Emmelshausen | |
Dreieich | 0-1 | RW Hadamar | |
Waldgirmes | 3-2 | RW Walldorf | |
Dietkirchen | 0-1 | Eddersheim | |
Türk Friedberg | 0-0 | Bad Vilbel | |
Zehlendorf | 3-2 | Staaken | |
Salmrohr | 1-2 | Waldalgesheim | |
Griesheim | 4-1 | Zeilsheim | |
Erlangen | 5-1 | Cham | |
Lehnerz | 1-0 | Hünfelde | |
Bramfeld | 0-1 | Lohbrügge | |
Donaustauf | 1-1 | Dachau | |
SSVg Velbert | 4-0 | Teutonia | |
Barmbek-Uhlenh | 1-1 | Meiendorf | |
Victoria H. | 3-1 | Niendorf | |
Concordia | 1-2 | Sasel | |
Hagen / Uthl. | 1-0 | Heeslinger SC | |
Blau-Weiß 90 | 5-2 | Pampow | |
Dassendorf | 2-1 | Curslack | |
Oberlausitz | 1-0 | Grimma | |
Rudolstadt | 1-5 | Budissa | |
Inter Leipzig | 2-1 | Krieschow | |
Nordhausen | 0-1 | Bischofswerda | |
VfL Halle | 1-1 | Zorbau | |
BSC Süd | 2-1 | Zehlendorf | |
TSB Flensburg | 4-1 | Weiche II | |
Deisenhofen | 1-3 | Kottern | |
Türkspor A. | 0-3 | Hallbergmoos | |
Kirchanschörin | 0-1 | Garching | |
Ingolstadt II | 1-0 | Gundelfingen | |
Schwaben | 2-0 | 1860 II | |
Stuttg Kickers | 5-1 | Göppinger SV | |
Dorfmerkingen | 2-3 | Nöttingen | |
SGV Freiberg | 6-1 | Bruchsal | |
Ravensburg | 1-1 | Pforzheim | |
Backnang | 4-1 | Freiburg | |
Eutin | 4-1 | Dornbreite | |
Trier | 1-2 | Salmrohr | |
Würzburger FV | 0-3 | Ammerthal | |
Bamberg | 6-0 | Sand | |
Gebenbach | 2-3 | Ansbach | |
Neumarkt Germany | 2-0 | Bayern Hof | |
Karlburg | 0-0 | Seligenporten | |
BW Schwalbe | 0-2 | Ram / Ehler | |
M. Schwerin | 0-4 | Greif | |
Hansa II | 2-0 | Stern | |
Rostocker | 1-2 | Mahlsdorf | |
Altenholz | 1-0 | Kronshagen | |
Vatan Spor | 1-2 | Abtswind | |
Vilzing | 1-2 | Großbardorf | |
Waldgirmes | 4-2 | Dreieich | |
Griesheim | 2-3 | Bad Vilbel | |
Bayern Alzenau | 3-0 | Buchonia | |
Linx | 1-1 | Rielasingen | |
Reutlingen | 4-0 | Ilshofen | |
Oberachern | 1-0 | Lörrach-B. | |
Villingen | 4-0 | Neckarsulm | |
Mechtersheim | 4-0 | Jägersburg | |
Kaiserslautern | 2-1 | Mülheim-Kärl. | |
Hassia Bingen | 0-3 | Karbach | |
Pfeddersheim | 1-1 | Dudenhofen | |
Regensburg II | 0-0 | Landsberg | |
Eppelborn | 3-1 | Diefflen | |
Eisbachtal | 2-2 | Gonsenheim | |
Neuhof | 0-2 | Stadtallendorf | |
Erlensee | 2-0 | Baunatal | |
Wolfenbüttel | 1-1 | Northeim | |
Emmelshausen | 0-2 | Engers | |
Union Nettetal | 0-4 | Hilden | |
Siegburger SV | 4-0 | Wesseling | |
Einheit Wernigerode | 3-5 | CZ Jena II | |
An der Fahner | 1-0 | Sandersdorf | |
1.FC Merseburg | 31/10 | Martinroda | |
Hertha | 1-0 | Staaken | |
Greifswald | 2-1 | Seelow | |
Lok Stendal | 1-2 | Neuruppin | |
Neustrelitz | 2-0 | Ludwigsfelde | |
Ismaning | 1-0 | Pullach | |
Schwabmünchen | 3-4 | Hankofen | |
Preußen 09 | 0-0 | Lübeck II | |
Todesfelde | 3-0 | Union NMS | |
Eichede | 3-3 | Pansdorf | |
VfL Oldenburg | 3-1 | Eintr. Celle | |
Bersenbrück | 2-1 | Uphusen | |
Göttingen | 1-1 | Egestorf | |
Rotenburg | 0-4 | BW Lohne | |
Lupo-Martini | 3-0 | FT Braunschw | |
Gifhorn | 1-1 | Arminia | |
Rugenbergen | 4-0 | Osdorf | |
Astoria II | 1-0 | Bissingen | |
TVD Velbert | 0-1 | Kray | |
Schonnebeck | 2-2 | Niederwenigern | |
Baumberg | 2-0 | M'gladbach | |
Meerbusch | 2-5 | Ratingen | |
Kleve | 0-1 | Monheim | |
Cronenberger | 1-1 | SC Velbert | |
Aplerbeck | 4-2 | Vreden | |
Kaan | 3-0 | Hammer | |
Meinerzhagen | 2-1 | P. Münster II | |
Clarholz | 1-0 | Sprockhövel | |
Rhynern | 3-1 | Haltern | |
Schermbeck | 1-2 | Wattenscheid | |
Finnentrop / B | 2-3 | SF Siegen | |
Holzwickede | 1-3 | Gütersloh | |
Speyer | 3-4 | Ludwigshafen | |
Völklingen | 0-1 | Wiesbach | |
Elversberg II | 0-4 | Wormatia | |
DJK Bamberg | 1-0 | Feucht | |
Spelle-Venhaus | 2-1 | Kickers Emden | |
Ginsheim | 2-0 | RW Hadamar | |
Steinbach | 1-5 | Fernwald | |
Zeilsheim | 4-1 | RW Walldorf | |
Bergisch Gladb | 3-2 | Pesch | |
Hürth | 2-2 | F. Köln II | |
Arnoldsweiler | 3-0 | Breinig | |
Eilendorf | 1-1 | Glesch / Paff. | |
Freialdenhoven | 3-1 | Deutz | |
U. Tornesch | 3-2 | Süderelbe | |
Türkspor Kiel | 3-3 | Bordesholm | |
Sterkrade-Nord | 4-0 | SW Essen | |
Westfalia | 2-4 | Erndtebrück | |
Ennepetal | 4-1 | Rheine | |
Bocholt | 4-0 | TuRU | |
Düsseldorf | 0-1 | FSV Duisburg | |
VfL Vichttal | 1-1 | Hennef | |
BW Friesdorf | 4-2 | Alfter | |
Frechen | 3-1 | Düren | |
Dietkirchen | 2-1 | Türk Friedberg |
Oberliga - 2021/2022
- 97% 3618 / 3741 Games
- Home team wins 43.86%
- Draws 20.59%
- Away team wins 35.54%
- Over 1.5 85.77%
- Over 2.5 67.44%
- Over 3.5 46.77%
- Goals 12775
- Goals /match 3.53
- Goals /match home 1.91
- Goals /match away 1.62
- Both teams score 58.29%
- Goals after 80' 0.01%
Football Competitions
National Club Competitions |
GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR N/C WOR WOR WOR EUR EUR WOR SOU AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR WOR EUR |
Search Tips