Barco Compostela statistics
Barco |
| Compostela |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Last 10 matches in all competitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barco
| Compostela
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Show all games ] |
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barco
| Compostela
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barco
| Compostela
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barco
|
Compostela
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barco Home Global
| Compostela Away Global
|
Barco and Compostela have had 5 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 2 wins for Barco, 2 draws and 1 win for Compostela.
The last Barco match was for the Tercera Division, as visitors, against Paiosaco, and ended in a draw by 1-1. The last Compostela match was for the Tercera Division, at home, against Porriño Industrial, and ended in a win by 5-0.
Tercera Division
Murense | 0-0 | Son Cladera | |
Viera | 4-3 | Lanzarote | |
Roda | 2-2 | Eldense | |
Jove | 1-1 | Silla | |
Santanyí | 2-1 | Manacor | |
Pamplona | 0-1 | Burladés | |
Atzeneta | 2-0 | Torre Levante | |
Felanitx | 1-1 | Sóller | |
Ferriolense | 0-1 | Platges | |
Beti Onak | 1-0 | Huarte | |
Cortes | 1-1 | Corellano | |
Mutilvera | 1-1 | Subiza | |
Beti Kozkor | 0-0 | Ardoi | |
Rapid | 1-0 | Arnedo | |
Beasain | 2-4 | Sestao | |
Balmaseda | 2-1 | Ordizia | |
Zamudio | 1-1 | Pasaia | |
Bermeo | 0-1 | Amurrio | |
Escobedo | 5-1 | Bezana | |
Guarnizo | 1-0 | Barreda | |
Santboià | 0-3 | Llagostera | |
Alesves | 0-0 | Avance | |
Baztán | 1-4 | Osasuna II | |
Las Palmas III | 2-1 | San Fernando | |
Astorga | 4-0 | Briviesca | |
La Granja | 3-2 | La Bañeza | |
Saguntino | 3-1 | Paiporta | |
UD Sámano | 1-2 | Laredo | |
Panad. Pulido | 2-2 | Buzanada | |
Santa Marta | 0-0 | Bembibre | |
Burgos Promes. | 3-1 | Bupolsa | |
SD San Pedro | 1-0 | San Ignacio | |
Sodupe | 2-2 | Basconia | |
Porriño Ind. | 3-2 | Arosa | |
Acero | 0-1 | Orihuela | |
Velarde | 2-2 | Rinconeda | |
Lebrijana | 3-2 | Espeleño | |
Laracha | 0-0 | Céltiga | |
Novelda | 1-1 | La Nucía | |
Crevillente | 0-2 | Villarreal III | |
Vilamarxant | 2-1 | Rayo Ibense | |
Cabecense | 0-0 | Xerez | |
Constància | 1-1 | Santa Catalina | |
Güímar | 1-0 | Ibarra | |
Estudiantes | 1-1 | Minera | |
Santurtzi | 1-1 | Deusto | |
Llanera | 6-0 | San Claudio | |
Getafe II | 1-0 | Trival | |
AD Parla | 0-3 | Leganés II | |
Alcalá | 1-0 | Carabanchel | |
Alcorcón II | 0-1 | Móstoles | |
Tres Cantos | 0-2 | Atlético Pinto | |
Vicálvaro | 0-3 | Rayo II | |
Villaverde-B. | 0-0 | Canillas | |
Mercadal | 2-0 | Llosetense | |
Extremadura II | 0-0 | Arroyo | |
Casetas | 1-1 | Robres | |
Zaragoza II | 3-0 | San Lorenzo | |
San Juan Moz. | 1-0 | Sabiñánigo | |
SFC Minerva | 1-2 | Muleño | |
Condal | 2-2 | Caudal | |
La Madalena | 1-0 | San Martín | |
Lealtad | 2-2 | Marino Luanco | |
U Oviedo | 0-1 | Siero | |
Paterna | 1-0 | Elche II | |
Ribamontán | 0-0 | Siete Villas | |
Reus II | 3-1 | Terrassa | |
San Cristóbal | 0-4 | Granollers | |
Prat | 1-0 | Grama | |
Martinenc | 2-2 | Pobla | |
Europa | 1-0 | Sants | |
Horta | 1-1 | L'Hospitalet | |
Sant Andreu | 3-2 | Santfeliuenc | |
Cerdanyola | 1-0 | Vilafranca | |
San Agustín | 0-1 | SF Henares | |
Paracuellos | 1-0 | Las Rozas | |
Santa Ana | 3-0 | Pozuelo | |
Mancha Real | 1-1 | Rincón | |
Alhaurín | 2-3 | Loja | |
Utrera | 2-0 | Écija | |
Arcos | 0-5 | Cádiz II | |
Guadalcacín | 3-2 | Betis II | |
San Rafael | 0-1 | Poblense | |
Formentera | 3-2 | Binissalem | |
Olivenza | 1-1 | Llerenense | |
Calamocha | 2-0 | Borja | |
Azuqueca | 2-0 | La Solana | |
Txantrea | 1-2 | Peña Sport | |
Varea | 1-0 | Logroñés II | |
Berceo | 1-3 | Haro Deportivo | |
Churra | 2-1 | Huércal Overa | |
Unión Atlético | 1-1 | Cartagena II | |
Lorca | 1-1 | Águilas | |
UCAM Murcia II | 2-0 | Murcia II | |
L'Entregu | 1-3 | Covadonga | |
Torremolinos | 2-1 | San Pedro | |
Revilla | 1-2 | Vimenor | |
Santander II | 7-0 | Naval | |
Lucena | 0-4 | Ceuta | |
Mallorca II | 3-1 | Peña | |
Sevilla III | 0-0 | Gerena | |
Las Zocas | 0-3 | Tamaraceite | |
Yaiza | 0-0 | La Cuadra | |
El Cotillo | 2-0 | Tenisca | |
Marino | 0-0 | Tenerife II | |
Mensajero | 1-1 | Santa Brígida | |
Tacoronte | 0-0 | Santa Úrsula | |
Alavés II | 2-0 | Portugalete | |
Real Soc. III | 3-0 | Santutxu | |
Ibiza Pitiusas | 2-0 | Esporles | |
Figueres | 1-1 | Ascó | |
Numancia II | 2-0 | Tordesillas | |
Lagun Onak | 0-0 | JD Somorrostro | |
Arenteiro | 1-2 | Alondras | |
Llanes | 3-1 | Praviano | |
Real Avilés | 2-3 | Mosconia | |
Gijón | 3-1 | Ceares | |
Motril | 0-1 | Linares | |
Pueblonuevo | 0-0 | Valdivia | |
Valverdeño | 1-2 | Plasencia | |
Mérida | 2-1 | Cacereño | |
Sariñena | 2-0 | Brea | |
Tarazona | 6-1 | Monzón | |
La Almunia | 1-4 | Almudévar | |
Illueca | 2-1 | Utebo | |
Manchego | 0-0 | Mora | |
Guadalajara | 3-1 | Tarancón | |
La Roda | 1-1 | Albacete II | |
Quintanar | 0-1 | Villarrobledo | |
Cantolagua | 2-1 | San Juan | |
Autol | 0-1 | Alberite | |
Vianés | 3-1 | Alfaro | |
La Calzada | 3-3 | Calasancio | |
River Ebro | 3-1 | Agoncillo | |
SD Logroñés | 1-0 | Oyonesa | |
Pradejón | 3-0 | Yagüe | |
Mar Menor | 0-1 | Pulpileño | |
CAP Murcia | 0-1 | Algar | |
Cul. Leonesa | 5-0 | Uxama | |
Ávila | 2-1 | Cebrereña | |
Barco | 1-0 | Compostela | |
Boiro | 2-2 | Paiosaco | |
Choco | 1-0 | Silva | |
Villalbés | 0-1 | Polvorín | |
Tuilla | 1-1 | Colunga | |
Escudo | 2-0 | Albericia | |
El Palo | 2-2 | Jaén | |
Córdoba II | 0-1 | Coria | |
Calamonte | 0-1 | Moralo | |
Belchite | 0-0 | Binéfar | |
Tamarite | 1-0 | Villanueva | |
Madridejos | 0-1 | Atl. Tomelloso | |
Villacañas | 2-2 | Marchamalo | |
Cirbonero | 2-2 | Valle Egüés | |
Anguiano | 2-3 | Náxara | |
Yeclano | 2-1 | Totana | |
Cieza | 0-1 | Lorca | |
UD Ourense | 1-0 | Racing Ferrol | |
Ribadumia | 0-1 | Ourense | |
Somozas | 0-2 | Bergantiños | |
Alzira | 0-1 | Xàtiva | |
Torina | 1-3 | Tropezón | |
Cayón | 2-0 | Solares | |
Poli Almería | 3-0 | Melilla | |
Antequera | 2-0 | Huétor Vega | |
Roque Lepe | 4-4 | Barrios | |
Algeciras | 1-0 | Puente Genil | |
Diocesano | 1-2 | Jerez | |
Valdelacalzada | 0-0 | Castuera | |
Aceuchal | 0-0 | Azuaga | |
CD Coria | 2-0 | Montijo | |
Calvo Sotelo | 1-2 | Socuéllamos | |
Los Garres | 1-1 | Mazarrón | |
Zamora | 1-1 | Segoviana | |
Arandina | 3-0 | Virgen Camino | |
Atarfe | 2-1 | Martos | |
Huétor Tájar | 1-1 | Vélez | |
Cd. Torredonj. | 3-0 | Alhaurino | |
Torreperogil | 3-0 | Guadix | |
Xerez DFC | 3-0 | Conil | |
Villarrubia | 1-0 | Almagro | |
Ibañés | 4-2 | Toledo | |
Almazán | 4-2 | Cristo Atl |
Tercera Division - 2018/2019
- 100% 7292 / 7292 Games
- Home team wins 45.26%
- Draws 25.47%
- Away team wins 29.28%
- Over 1.5 70.86%
- Over 2.5 46.5%
- Over 3.5 25.64%
- Goals 18607
- Goals /match 2.55
- Goals /match home 1.46
- Goals /match away 1.09
- Both teams score 46.28%
- Goals after 80' 0.05%
Football Competitions
National Club Competitions |
GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR N/C WOR WOR WOR EUR EUR WOR SOU AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR WOR EUR |
Search Tips