Atlético Pulpileño Plus Ultra statistics
Pulpileño |
| Plus Ultra |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionTercera Division 2023/2024 - Tercera - Group 13 - Group 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Pulpileño
| Plus Ultra
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Pulpileño
| Plus Ultra
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Pulpileño
| Plus Ultra
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Pulpileño
|
Plus Ultra
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Pulpileño Home Global
| Plus Ultra Away Global
|
Pulpileño and Plus Ultra have had 1 head-to-head in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 win for Plus Ultra.
The last Pulpileño match was for the Tercera Division, as visitors, against Bullense, and ended in a win by 0-3. The last Plus Ultra match was for the Tercera Division, at home, against Racing Murcia, and ended in a loss by 1-3.
Tercera Division
Sevilla III | 1-1 | Conil | |
Silla | 3-4 | Patacona | |
Platges | 5-1 | Sóller | |
Lerinés | 1-1 | Cantolagua | |
Anaitasuna | 0-2 | Vitoria | |
Peña Sport | 1-1 | Oberena | |
Almudévar | 3-1 | Monzón | |
Pamplona | 1-2 | Subiza | |
Caudal | 2-2 | Barcia | |
Arenal | 0-3 | Mallorca II | |
Urduliz | 2-1 | San Ignacio | |
Derio | 1-0 | Pasaia | |
Colindres | 2-1 | Cartes | |
Herbania | 0-0 | Gran Tarajal | |
Añorga | 0-1 | Leioa | |
Canillas | 1-2 | Leganés II | |
Beti Onak | 1-0 | Txantrea | |
Calamocha | 0-0 | Binéfar | |
Huesca II | 0-0 | Borja | |
Ibiza Pitiusas | 3-3 | Constància | |
Collerense | 0-2 | Poblense | |
Portugalete | 3-1 | Padura | |
Basconia | 1-1 | Durango | |
Beasain | 1-1 | Touring | |
Alesves | 2-2 | Ardoi | |
Épila | 1-1 | Cuarte | |
Trival | 0-0 | Las Rozas | |
Conquense | 4-1 | San Clemente | |
Comillas | 0-2 | Arnedo | |
Siete Villas | 1-1 | Solares | |
Lealtad | 2-1 | Urraca | |
Luarca | 0-3 | Colunga | |
Villaralbo | 1-2 | Burgos Promes. | |
Binissalem | 1-2 | Portmany | |
Bouzas | 1-2 | Viveiro | |
Polvorín | 4-2 | UD Ourense | |
Celta de Vigo III | 3-3 | Atlético Arteixo | |
Estradense | 2-1 | Pontevedra II | |
Beti Kozkor | 1-0 | Bidezarra | |
Castuera | 3-1 | Calamonte | |
Belchite | 1-2 | Ejea | |
Elche II | 3-0 | Villarreal III | |
Moscardó | 0-3 | Collado Villal | |
Pozuelo | 0-1 | Torrejón | |
Cabecense | 1-0 | Pozoblanco | |
Cartaya | 1-0 | Utrera | |
Espeleño | 1-0 | La Palma | |
Villarrobledo | 2-1 | Atl. Tomelloso | |
Villarrubia | 1-0 | Socuéllamos | |
Cazalegas | 2-0 | La Solana | |
Quintanar | 1-0 | Tarancón | |
Toledo | 3-2 | Calvo Sotelo | |
Azuqueca | 3-0 | Torrijos | |
Arucas | 1-1 | Tenerife II | |
Tedeón | 0-0 | Racing Rioja | |
La Calzada | 0-1 | Logroñés II | |
Oyonesa | 7-0 | Alberite | |
Berceo | 0-2 | Anguiano | |
Calahorra II | 0-1 | Varea | |
River Ebro | 0-1 | Haro Deportivo | |
Silva | 0-2 | Bergantiños | |
Ceares | 0-1 | L'Entregu | |
Virgen Camino | 1-0 | Santa Marta | |
Arroyo | 1-1 | Trujillo | |
Huétor Tájar | 0-0 | Poli Almería | |
Deportivo Alavés III | 0-1 | Deusto | |
Tamaraceite | 1-1 | Teror | |
La Cuadra | 0-1 | Yaiza | |
Panad. Pulido | 2-1 | Lanzarote | |
Santa Úrsula | 1-0 | Ibarra | |
Llosetense | 0-2 | Alcúdia | |
Mercadal | 3-1 | Manacor | |
Ceuta II | 1-0 | Puente Genil | |
AD Laguna | 0-2 | Astorga | |
Mirandés II | 1-0 | Ponferradina I | |
Ondarroa | 0-1 | Lagun Onak | |
Caspe | 4-0 | Cariñena | |
Ebro | 3-1 | Utrillas | |
Tamarite | 2-2 | Fuentes | |
Villanueva | 0-1 | Galapagar | |
Bembibre | 0-1 | Almazán | |
Betanzos | 1-2 | Arosa | |
Paiosaco | 0-1 | Sarriana | |
Arzúa | 1-2 | Somozas | |
Barbadás | 2-1 | Alondras | |
Bezana | 1-2 | UD Sámano | |
Castro | 2-1 | Albericia | |
Diocesano | 1-0 | Don Álvaro | |
Villafranca | 0-1 | Pueblonuevo | |
Fraga | 4-0 | Illueca | |
Villacañas | 2-0 | Marchamalo | |
Praviano | 1-0 | Tuilla | |
Llanes | 2-1 | Real Titánico | |
Huracán | 1-3 | Albacete II | |
Vilassar | 2-1 | Peralada | |
Cirbonero | 0-0 | Cortes | |
Burriana | 0-0 | Rayo Ibense | |
Reddis | 1-1 | L'Hospitalet | |
Marino | 2-0 | Victoria | |
Castellonense | 3-0 | Castellón II | |
Tona | 4-1 | Castelldefels | |
Fuente Cantos | 1-3 | Azuaga | |
Vilafranca | 0-0 | Grama | |
Prat | 1-2 | Olot | |
Tres Cantos | 5-2 | AD Parla | |
Minera | 1-0 | UCAM Murcia II | |
Casalarreina | 1-2 | Alfaro | |
Olivenza | 0-1 | Jaraíz | |
Las Palmas II | 2-1 | Santa Brígida | |
Rapitenca | 29/03 | Mollerussa | |
Felanitx | 3-1 | Santanyí | |
Torina | 1-0 | Escobedo | |
Utiel | 1-0 | Ontinyent 1931 | |
Laredo | 0-0 | Vimenor | |
Atzeneta | 2-1 | Roda | |
Málaga II | 3-0 | Málaga City | |
Jaén | 7-0 | Melilla | |
Buzanada | 0-0 | San Bartolomé | |
Rayo II | 1-4 | R Madrid III | |
Inter Manacor | 1-0 | Alaior | |
Jove | 4-3 | Gandia | |
Torrellano | 1-0 | Acero | |
L'Escala | 3-1 | San Cristóbal | |
Racing Murcia | 1-0 | Algar | |
Montecasillas | 1-4 | Bullense | |
Revilla | 1-1 | Guarnizo | |
Pulpileño | 1-2 | Plus Ultra | |
Don Benito | 2-0 | Valverdeño | |
Torreperogil | 1-0 | Mancha Real | |
Muleño | 0-0 | UD Caravaca | |
Balsicas Atlético | 0-3 | Lorca | |
Murcia II | 3-0 | Cieza | |
Huesca II | 1-1 | Binéfar | |
Patacona | 1-1 | Soneja | |
Avilés Stadium | 0-0 | Condal | |
Polvorín | 0-0 | Somozas | |
Silla | 2-1 | Levante II | |
Montañesa | 0-2 | Pobla | |
Girona II | 1-2 | Badalona II | |
Paracuellos | 0-3 | Alcalá | |
Rincón | 1-1 | Torremolinos | |
Huétor Vega | 0-1 | Almería II | |
Arenas de Armilla | 2-1 | Cd. Torredonj. | |
Maracena | 1-1 | El Ejido | |
Gerena | 1-3 | Coria | |
Villarrubia | 0-0 | Torrijos | |
Cazalegas | 1-1 | Atl. Tomelloso | |
El Palmar | 0-0 | Alcantarilla | |
Silva | 0-1 | UD Ourense | |
Calamocha | 0-1 | Cariñena | |
Córdoba II | 0-2 | Xerez DFC | |
Barcia | 3-4 | Praviano | |
Salamanca UDS | 2-1 | Cul. Leonesa | |
Ávila | 0-0 | Palencia CF | |
Bembibre | 2-1 | Tordesillas | |
Becerril | 3-2 | Diocesanos | |
Betanzos | 3-2 | Pontevedra II | |
Arzúa | 2-1 | Viveiro | |
Celta de Vigo III | 1-1 | Bouzas | |
Paiosaco | 0-3 | Arosa | |
Borja | 0-1 | Cuarte | |
Motril | 6-0 | Torre del Mar | |
Marchamalo | 4-1 | San Clemente | |
Conquense | 3-1 | La Solana | |
Toledo | 0-0 | Socuéllamos | |
Azuqueca | 0-0 | Quintanar | |
Peña | 1-0 | Vianés | |
Barbadás | 2-2 | Atlético Arteixo | |
Sarriana | 0-1 | Bergantiños | |
Tamarite | 1-2 | Almudévar | |
Ebro | 0-0 | Monzón | |
Caspe | 2-1 | Illueca | |
Huracán | 2-2 | Calvo Sotelo | |
Villacañas | 1-3 | Albacete II | |
Épila | 1-1 | Ejea | |
Llanera | 0-0 | Gijón II | |
Cristo Atl | 0-1 | Almazán | |
Estradense | 2-0 | Alondras | |
Mineros | 0-1 | Tropezón | |
Naval | 0-0 | Velarde | |
Moralo | 0-0 | CD Coria | |
Fraga | 5-1 | Fuentes | |
Móstoles | 0-1 | Alcorcón II | |
Xerez | 0-0 | Bollullos | |
Lucena | 0-2 | Ayamonte | |
Villarrobledo | 0-2 | Tarancón | |
CAP Murcia | 0-1 | Unión Molinense | |
Gijón | 1-0 | Lenense | |
Jerez | 2-1 | Montehermoso |
Tercera Division - 2023/2024
- 100% 5623 / 5634 Games
- Home team wins 41.9%
- Draws 28.15%
- Away team wins 29.95%
- Over 1.5 69%
- Over 2.5 43.57%
- Over 3.5 23.19%
- Goals 13702
- Goals /match 2.44
- Goals /match home 1.36
- Goals /match away 1.08
- Both teams score 45.83%
- Goals after 80' 18.79%
Football Competitions
National Club Competitions |
GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR N/C WOR WOR WOR EUR EUR WOR SOU AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR WOR EUR |
Search Tips