Villacañas Calvo Sotelo statistics
Villacañas |
| Calvo Sotelo |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionTercera Division 2024/2025 - Tercera - Group 18 - Group 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villacanas
| Calvo Sotelo
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villacanas
| Calvo Sotelo
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villacanas
| Calvo Sotelo
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villacanas
|
Calvo Sotelo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villacanas Home Global
| Calvo Sotelo Away Global
|
Villacañas and Calvo Sotelo have had 4 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 win for Villacañas, and 3 wins for Calvo Sotelo.
The last Villacañas match was for the Tercera Division, as visitors, against Marchamalo, and ended in a loss by 2-0. The last Calvo Sotelo match was for the Tercera Division, as visitors, against Pedroñeras, and ended in a win by 0-2.
Tercera Division
Pozoblanco | 3-0 | Cartaya | |
Poblense | 1-1 | Constància | |
Arucas | 2-1 | Viera | |
Santa Brígida | 0-2 | San Fernando | |
Penya Independent | 3-0 | Mercadal | |
Valle Egüés | 6-0 | Rotxapea | |
Virgen Camino | 1-0 | Arandina | |
Migjorn | 1-6 | Alcúdia | |
Porreres | 1-1 | Formentera | |
Llosetense | 1-2 | PE Sant Jordi | |
Barreda | 0-2 | Tropezón | |
Silva | 1-2 | Villalbés | |
Gares | 3-1 | Beti Onak | |
Beti Kozkor | 3-0 | Burladés | |
Pamplona | 0-0 | Ardoi | |
Alcantarilla | 1-2 | Cartagena II | |
Bala Azul | 2-0 | Balsicas Atlético | |
Alcorcón II | 1-0 | Carabanchel | |
Paracuellos | 2-1 | Aravaca | |
Atzeneta | 2-0 | Castellón II | |
Cul. Leonesa | 0-1 | Tordesillas | |
Bezana | 1-0 | Colindres | |
Mojados | 2-0 | Palencia CF | |
Binissalem | 1-2 | Felanitx | |
Pasaia | 4-1 | Beasain | |
Almudévar | 0-1 | Fuentes | |
Monte | 0-1 | Revilla | |
Txantrea | 3-1 | Peña Sport | |
Tarancón | 1-1 | Pedroñeras | |
Villacañas | 1-0 | Calvo Sotelo | |
AD Laguna | 1-0 | Bembibre | |
Platges | 1-0 | Collerense | |
Portmany | 2-2 | Campos | |
Manacor | 1-2 | Santanyí | |
Huesca II | 2-0 | Cuarte | |
UD Sámano | 1-0 | Vimenor | |
Mineros | 1-0 | Siete Villas | |
San Juan | 3-0 | Artajonés | |
Conil | 2-2 | Puente Genil | |
Roda | 3-0 | Saguntino | |
Villarreal III | 2-2 | Torrellano | |
Jove | 1-1 | Soneja | |
Padura | 1-1 | Touring | |
Leioa | 1-0 | Deportivo Alavés III | |
Covadonga | 3-0 | Colunga | |
Santa Úrsula | 1-0 | Panad. Pulido | |
Manchego | 4-1 | Azuqueca | |
Ceuta II | 0-0 | Lucena | |
Roces | 1-2 | Tuilla | |
Puebla Calzada | 0-1 | Badajoz | |
Herbania | 0-2 | Las Palmas II | |
Villarrubia | 2-3 | Noblejas | |
Torre del Mar | 1-0 | Huétor Vega | |
Moralo | 1-1 | Jerez | |
Yagüe | 1-1 | Agoncillo | |
Huétor Tájar | 2-0 | Mancha Real | |
Portugalete | 2-0 | Durango | |
San Bartolomé | 0-0 | Tamaraceite | |
Basconia | 2-0 | Derio | |
SFC Minerva | 1-2 | UCAM Murcia II | |
Torrejón | 2-1 | Tres Cantos | |
Alcalá | 1-0 | Leganés II | |
Cala Pozuelo | 2-3 | Rayo II | |
AD Parla | 1-1 | Trival | |
Villaverde-B. | 2-2 | Galapagar | |
Grama | 0-0 | Cerdanyola | |
Castellonense | 0-3 | Rayo Ibense | |
Manresa | 1-0 | Badalona II | |
San Cristóbal | 2-3 | Sabadell II | |
Atlètic Lleida | 2-2 | Mollerussa | |
Prat | 0-2 | Tona | |
Montañesa | 0-0 | Peralada | |
Binéfar | 1-0 | Épila | |
Cayón | 1-0 | Castro | |
Lenense | 0-5 | Gijón II | |
Lealtad | 0-0 | Real Titánico | |
Praviano | 0-0 | San Martín | |
Avilés Stadium | 0-1 | Condal | |
Diocesano | 3-0 | Olivenza | |
Castuera | 2-2 | Arroyo | |
Somozas | 0-0 | UD Ourense | |
Cazalegas | 1-4 | Albacete II | |
Socuéllamos | 1-0 | Toledo | |
El Palmar | 1-0 | Lorca | |
Logroñés II | 4-1 | Tedeón | |
Casalarreina | 0-2 | Berceo | |
Comillas | 1-1 | La Calzada | |
Varea | 0-1 | Peña | |
Plus Ultra | 0-4 | Águilas II | |
Las Rozas | 1-0 | Collado Villal | |
La Palma | 1-1 | Córdoba II | |
Utrera | 0-1 | Club Atlético Central | |
Huelva II | 0-0 | Pozoblanco | |
Coria | 3-1 | Espeleño | |
Tomares | 4-0 | Cartaya | |
Racing CF Benidorm | 1-1 | Crevillente | |
Briviesca | 1-2 | Becerril | |
Azuaga | 1-0 | Llerenense | |
Europa II | 1-0 | L'Hospitalet | |
Girona II | 2-0 | Reddis | |
Villafranca | 2-0 | Santa Amalia | |
Trujillo | 1-3 | Jaraíz | |
Pueblonuevo | 0-2 | Extremadura 1924 | |
Montijo | 1-3 | Calamonte | |
San Viator | 0-0 | Urduliz | |
Buzanada | 3-1 | Los Llanos | |
Marino | 1-1 | Ibarra | |
Mensajero | 1-0 | San Miguel | |
Lanzarote | 2-0 | Estrella | |
Mirandés II | 3-0 | Rodrigo | |
Cortes | 1-3 | Mutilvera | |
Levante II | 3-1 | Ontinyent 1931 | |
Celta de Vigo III | 3-1 | Betanzos | |
Calahorra II | 2-0 | Autol | |
Brea | 1-1 | Utrillas | |
Andorra CF | 3-1 | Tamarite | |
Zuera | 3-1 | Belchite | |
Arnedo | 4-0 | River Ebro | |
Málaga City | 3-1 | Torreperogil | |
Villaralbo | 0-1 | Santa Marta | |
Burgos Promes. | 3-1 | Astorga | |
Fraga | 1-3 | Ebro | |
Aretxabaleta | 1-1 | Lagun Onak | |
Monzón | 1-1 | Calamocha | |
Caspe | 1-1 | La Almunia | |
Gama | 2-2 | Guarnizo | |
Naval | 1-2 | Albericia | |
Torina | 2-0 | Barquereño | |
Boiro | 1-6 | Atlético Arteixo | |
Alondras | 0-0 | Noia | |
Barbadás | 2-1 | Valladares | |
Villalonga | 0-2 | Arosa | |
Cirbonero | 1-1 | Huarte | |
Marchamalo | 1-2 | Huracán | |
Villarrobledo | 0-0 | Valdepeñas | |
Quintanar | 3-1 | Manzanares | |
Muleño | 1-3 | Santomera | |
Bollullos | 2-0 | Inter Sevilla | |
Utiel | 1-1 | Patacona | |
Vall de Uxó | 0-0 | La Nucía | |
San Ignacio | 2-0 | Santurtzi | |
L'Entregu | 2-1 | Ceares | |
Urraca | 1-3 | Oviedo II | |
Estradense | 2-1 | Polvorín | |
Sarriana | 3-1 | Viveiro | |
Bidezarra | 2-2 | Cantolagua | |
UD Caravaca | 1-2 | Murcia II | |
Unión Molinense | 3-1 | Pulpileño | |
Bullense | 0-3 | Cieza | |
Oyonesa | 2-1 | Haro Deportivo | |
Náxara | 1-0 | Vianés | |
Roque Lepe | 0-0 | Sevilla III | |
Motril | 2-0 | Arenas de Armilla | |
Martos | 1-0 | El Ejido | |
El Palo | 1-3 | Mijas Las Lagunas | |
Marbellí | 1-2 | Málaga II | |
Cristo Atl | 3-2 | Almazán | |
Vilassar | 1-0 | L'Escala | |
Canillas | 2-1 | El Álamo | |
Porcuna | 5-1 | Poli Almería | |
Cd. Torredonj. | 1-3 | Jaén | |
Eibar III | 1-0 | Deusto | |
Mosconia | 0-3 | Caudal |
Tercera Division - 2024/2025
- 52% 2933 / 5672 Games
- Home team wins 42.35%
- Draws 28.4%
- Away team wins 29.25%
- Over 1.5 70.58%
- Over 2.5 45.04%
- Over 3.5 25.4%
- Goals 7309
- Goals /match 2.49
- Goals /match home 1.4
- Goals /match away 1.09
- Both teams score 47.56%
- Goals after 80' 16.43%
Football Competitions
National Club Competitions |
GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR N/C WOR WOR WOR EUR EUR WOR SOU AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Search Tips